歐地希機電(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地上海市
包裝印刷網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-05 10:09:12瀏覽次數(shù):79次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網名稱NA20規(guī)格垂直多關節(jié)軸數(shù)6可搬重量20KG位置重復精度±0
<
名稱 | NA20 | ||
規(guī)格 | 垂直多關節(jié) | ||
軸數(shù) | 6 | ||
可搬重量 | 20KG | ||
位置重復精度 | ±0.07mm | ||
驅動方法 | AC伺服馬達 | ||
驅動容量 | 7900W | ||
位置重復精度 | 值編碼器 | ||
動作范圍 | 基本軸 | J1(旋轉) | ±170° |
J2(前后) | -70°~+60° | ||
J7(旋轉2) | - | ||
J3(上下) | -140°~+240°(注1) | ||
手臂軸 | J4(回轉) | ±180° | |
J5(擺動) | -50°~+230° | ||
J6(扭轉) | ±360°(注2) | ||
速度 | 基本軸 | J1(旋轉) | 3.40rad/s{195°/s} |
J2(前后) | 3.32rad/s{190°/s} | ||
J7(旋轉2) | - | ||
J3(上下) | 3.14rad/s{180°/s} | ||
手臂軸 | J4(回轉) | 6.98rad/s{400°/s} | |
J5(擺動) | 6.98rad/s{400°/s} | ||
J6(扭轉) | 10.5rad/s{600°/s} | ||
手臂負荷能力 | 允許扭矩 | J4(回轉) | 43.7N·m |
J5(擺動) | 43.7N·m | ||
J6(扭轉) | 19.6N·m | ||
允許慣性矩 | J4(回轉) | 1.09kg·m2 | |
J5(擺動) | 1.09kg·m2 | ||
J6(扭轉) | 0.24kg·m2 | ||
機器人動作范圍截面面積 | 3.32m2×340° | ||
使用環(huán)境條件 | 溫度:0~45℃、濕度:20~80%RH(無結露) | ||
本體重量 | 355kg | ||
第3軸可載重量 | 20kg(注3) | ||
安裝方法 | 地面、吊裝 | ||
本體顏色 | 白色(芒賽爾色標10GY9/1) | ||
防護等級 | - | ||
注)1、機器人正裝用于焊接時,第3軸的動作范圍將受限制 | |||
2、第6軸的動作范圍會因第5軸的姿態(tài)而受限制 | |||
3、根據手腕軸的搭載重量不同,可搭載的重量也會有不同 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
歐地希機電(上海)有限公司