印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
廣東伊萊斯電機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地佛山市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-23 17:31:33瀏覽次數(shù):73次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)
伺服電機(jī)號(hào) | EM2-18T | |||||||
30B | 40B | 41B | 45B | 60B | 75B | 10C | ||
電源電壓 | V | 380 | ||||||
額定輸出功率 | kW | 3.0 | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 10.0 |
額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 14.3 | 19.1 | 26.1 | 28.7 | 38.2 | 47.8 | 47.8 |
轉(zhuǎn)矩 | N.m | 42.9 | 57.3 | 78.3 | 86.1 | 114.6 | 143.4 | 143.4 |
額定電流 | Arms | 10.5 | 13.0 | 18.5 | 20.0 | 20.5 | 16.5 | 25.5 |
電流 | Arms | 31.5 | 39.0 | 55.5 | 60.0 | 61.5 | 49.5 | 76.5 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | ×10-4kg.㎡ | 41.3(44.5) | 52.5(55.8) | 65.7(68.9) | 75.2(78.5) | 102.2(105.5) | 122.5(128.1) | 122.5(128.1) |
軸向荷量 | N | 490 | ||||||
徑向荷量 | N | 1470 | ||||||
制動(dòng)器額定電壓 | V | DC24V | ||||||
制動(dòng)器額定功率 | W | 35 | ||||||
制動(dòng)器保持轉(zhuǎn)矩 | N.m | 50 | ||||||
編碼器 | 選項(xiàng) | 5120000增量型編碼器 省線(xiàn)式編碼器 值編碼器 | ||||||
絕緣等級(jí) | F | |||||||
環(huán)境溫度 | 0~+40℃(不結(jié)冰) |
伺服電機(jī)型號(hào) | L | LL | LH | 法蘭 | S | LS | 螺紋孔X深度 | 鍵 | |||||||||
LR | LE | LC | LA | LB | LZ | QL | QK | W | T | U | |||||||
EM2-18T-30B | 266(343) | 187(264) | 138 | 79 | 3.2 | 180 | 200 | 114.3 | 13.5 | 35 | 73 | M12×25 | 5 | 65 | 10 | 8 | 5 |
EM2-18T-40B | 276(353) | 197(274) | 138 | 79 | 3.2 | 180 | 200 | 114.3 | 13.5 | 35 | 73 | M12×25 | 5 | 65 | 10 | 8 | 5 |
EM2-18T-41B | 394(371) | 215(292) | 138 | 79 | 3.2 | 180 | 200 | 114.3 | 13.5 | 35 | 73 | M12×25 | 5 | 65 | 10 | 8 | 5 |
EM2-18T-45B | 309(386) | 230(307) | 138 | 79 | 3.2 | 180 | 200 | 114.3 | 13.5 | 35 | 73 | M12×25 | 5 | 65 | 10 | 8 | 5 |
EM2-18T-60B | 413(490) | 300(377) | 138 | 113 | 3.2 | 180 | 200 | 114.3 | 13.5 | 42 | 108 | M12×25 | 5 | 90 | 12 | 8 | 5 |
EM2-18T-45B/10C | 443(520) | 330(407) | 138 | 113 | 3.2 | 180 | 200 | 114.3 | 13.5 | 42 | 108 | M12×25 | 5 | 90 | 12 | 8 | 5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣東伊萊斯電機(jī)有限公司