印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
唐山晶科智能科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地唐山市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-22 09:13:19瀏覽次數(shù):162次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
性能參數(shù):
機(jī)型 | XQ2226 |
加工尺寸(長*寬*高) | 260*220*130mm |
槽輪直徑 | 3軸,軸徑130±10mm,軸距390mm |
金剛線直徑 | 0.14-0.25mm |
金剛線繞線量 | 20Km |
普通鋼線直徑 | 0.12-0.18mm |
普通鋼線儲線量 | 20kg |
工作臺升降行程 | 140mm |
往復(fù)循環(huán)次數(shù) | 10次/min |
鋼絲運(yùn)行速度 | 1000m/min |
切片速度 | 0.1-999.9mm/hour |
搖擺角度 | 無/度 |
切割半徑 | 無/mm |
切片弓高 | 無/mm |
砂液 | 金剛砂液(碳化硅砂+切割油) |
磨料(砂) | GC#600-GC#2000 |
冷卻系統(tǒng)(精密冷卻機(jī)) | 3.5(制冷量5kW)kW |
主軸往返走線(伺服電機(jī)) | 7.5kW |
收放線供給(伺服電機(jī)) | 4.4*2kW |
收放線張力(伺服電機(jī)) | 3*2kW |
排線(伺服電機(jī)) | 0.2*2kW |
工作臺升降(伺服電機(jī)) | 0.2kW |
工作臺搖擺(伺服電機(jī)) | 無 |
工作臺切弧(伺服電機(jī)) | 無 |
電源 | 三相四線制AC380V50Hz |
機(jī)床耗電 | <15/kW |
氣源 | 氣壓≥0.4MPa |
壓縮空氣消耗量 | <400升/分 |
設(shè)備重量 | 2900Kg |
外形尺寸 | 2620*1510*2530mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
唐山晶科智能科技有限公司