常州精迪華普塑料機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號2P 450/R-1500/R
品 牌
廠商性質其他
所 在 地常州市
包裝印刷網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-13 09:01:16瀏覽次數(shù):113次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網R4501500轉盤機特點:1、兩個或多個下模在一平面180°或360°旋轉、一模成型工作,其他下模在外部取放工件,作業(yè)安全性高,可提高生產效率40%-80%
1、兩個或多個下模在一平面180°或 360°旋轉、一模成型工作,其他下模在外部取放工件, 作業(yè)安全性高,可
提高生產效率40%-80%。
2、成品頂出位置于工作臺前方,單人操作,可節(jié)省人工40%以上。
機器型號 | --- | R-450 | R-700 | R-1000 | R-1500 |
螺桿直徑 | mm | ø32/ø35 | ø40/ø42 | ø45/ø50 | ø50/ø52 |
螺桿轉速 | r/min | 0-180 | 0-180 | 0-350 | 0-300 |
理論注射容積 | cm3 | 90/125 | 163/180 | 340/430 | 430/467 |
PS射出重量 | g | 72/110 | 147/162 | 300/389 | 389/420 |
射出率 | cm3/sec | 36/55 | 73/80 | 102/155 | 155/160 |
螺桿行程 | mm | 130 | 130 | 220 | 220 |
注射壓力 | kg/cm2 | 1236 | 1588 | 2615 | 2615 |
鎖模力 | KN | 450 | 700 | 1000 | 1500 |
開模行程 | mm | 200 | 250 | 250 | 250 |
頂出力 | T | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |
最小模厚 | mm | 150 | 180 | 200 | 200 |
容模量 | mm | 350*250 | 400*300 | 450*350 | 500*400 |
上模板尺寸 | mm | 540*480 | 600*540 | 760*620 | 830*740 |
轉臺直徑 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1500 |
轉臺工位 | 位 | 2R/3R | 2R/3R | 2R/3R | 2R/3R |
電熱功率 | kw | 5/6 | 6 | 7.8 | 7.8 |
電機功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 13 |
總用電量 | kw | 10.5/11.5 | 13.5 | 19 | 21 |
機器重量 | T | 2.6 | 3.0 | 3.7 | 4.2 |
外型尺寸 | m | 2.3*1.3*2.8 | 2.3*1.6*2.8 | 2.5*1.7*3.2 | 2.6*1.8*3.2 |
注:可選配伺服,節(jié)能可達30% – 80%。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
常州精迪華普塑料機械有限公司