新鄉(xiāng)市華維機械設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-28 09:51:05瀏覽次數(shù):341次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
一 產(chǎn)品簡介:
ZTS直線振動篩運動軌跡為直線,可供選煤、選礦、建材、發(fā)電、制糖、制鹽、化工等行業(yè)進行脫水、脫介、脫泥作業(yè)及中、細粒度物料的干、濕篩分。該系列篩機采用雙電機自同步拖動,應用振幅可調(diào)的偏心塊振動器,采用高企強度螺旋栓聯(lián)接框架式結(jié)構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)*、堅固耐用、噪聲低、維修方便、篩分效率高等優(yōu)點。
ZTS直線振動篩分單層和雙層;篩面有編織、條縫、聚氨酯等,一般傾角為0°(可設計為2°——7°)電動機可安裝在篩機的左側(cè)或右側(cè),用戶無要求,按安裝圖制作。
二、產(chǎn)品型號說明:
2 Z T S 1542
┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ │ │ └──────── 篩面長度(dm)
│ │ │ │ └────────── 篩面寬度(dm)
│ │ │ └───────────- 篩機
│ │ └───────────── 脫水
│ └──────────────- 直線振動
└──────────────── 雙層(單層不注)
三、產(chǎn)品型號參數(shù)表
型號 | 篩面 | 給料 | 處理量 | 頻率 | 雙振幅 | 電動機 | 每支點動負荷(N) | 總重量 | ||||
層數(shù) | 面積 | 孔徑 | 型號 | 功率 | 工作時 | 啟停機時 | ||||||
ZTS1022 | 1 | 2.25 | 0.25—13 | ≤250 | 10—50 | 16 | 6—9 | Y132S—6 | 3*2 | ±818 | ±4090 | 2200 |
2ZTS1022 | 2 | 2.25 | 3—50 | ≤250 | Y132M1—6 | 4*2 | ±937 | ±4685 | 2878 | |||
ZTS1230 | 1 | 3.6 | 0.25—13 | ≤250 | 18—65 | 16 | 6—9 | Y132M1—6 | 4*2 | ±965 | ±4825 | 2850 |
2ZTS1230 | 2 | 3.6 | 3—50 | ≤250 | Y132M1—6 | 4*2 | ±1323 | ±6615 | 3740 | |||
ZTS1236 | 1 | 4.3 | 0.25—13 | ≤250 | 22—75 | 16 | 6—9 | Y132M1—6 | 4*2 | ±1023 | ±5115 | 3200 |
2ZTS1236 | 2 | 4.3 | 3—50 | ≤250 | Y132M2—6 | 5.5*2 | ±1669 | ±8345 | 4220 | |||
ZTS1542 | 1 | 6.3 | 0.25—13 | ≤250 | 30—90 | 16 | 6—9 | Y132M2—6 | 5.5*2 | ±1225 | ±6125 | 3800 |
2ZTS1542 | 2 | 6.3 | 3—50 | ≤250 | Y132M2—6 | 5.5*2 | ±1975 | ±9875 | 5370 | |||
ZTS1556 | 1 | 8.4 | 0.25—13 | ≤250 | 35—100 | 16 | 6—9 | Y132M2—6 | 5.5*2 | ±1332 | ±6660 | 5200 |
2ZTS1556 | 2 | 8.4 | 3—50 | ≤250 | Y132M2—6 | 7.5*2 | ±1669 | ±8345 | 7100 | |||
ZTS1842 | 1 | 7.5 | 0.25—13 | ≤250 | 45—130 | 16 | 6—9 | Y132M2—6 | 7.5*2 | ±1520 | ±7600 | 6130 |
2ZTS1842 | 2 | 7.5 | 3—50 | ≤250 | Y132M2—6 | 7.5*2 | ±1975 | ±9875 | 7650 | |||
ZTS1856 | 1 | 10 | 0.25—13 | ≤250 | 50—150 | 16 | 6—9 | Y132M2—6 | 7.5*2 | ±1825 | ±9125 | 6860 |
2ZTS1856 | 2 | 10 | 3—50 | ≤250 | Y160L—6 | 11*2 | ±2412 | ±12060 | 8320 | |||
ZTS2156 | 1 | 11 | 0.25—13 | ≤250 | 60—180 | 12.5 | 6—9 | Y160L—6 | 11*2 | ±2286 | ±11430 | 7800 |
2ZTS2156 | 2 | 11 | 3—50 | ≤250 | Y160L—6 | 11*2 | ±2567 | ±12835 | 9500 | |||
ZTS2165 | 1 | 13 | 0.25—13 | ≤250 | 70—200 | 12.5 | Y160L—6 | 11*2 | ±2480 | ±12400 | 8950 | |
2ZTS2165 | 2 | 13 | 3—50 | ≤250 | Y180L—6 | 15*2 | ±2754 | ±13770 | 11500 | |||
ZTS2561 | 1 | 15 | 0.25—13 | ≤250 | 80—230 | 12.5 | 6—10 | Y180L—6 | 15*2 | ±2800 | ±14000 | 11900 |
2ZTS2561 | 2 | 15 | 3—50 | ≤250 | Y180L—6 | 15*2 | ±2980 | ±14900 | 13700 | |||
ZTS2570 | 1 | 17 | 0.25—13 | ≤250 | 90—250 | 12.5 | 6—10 | Y180L—6 | 15*2 | ±2875 | ±14375 | 13100 |
2ZTS2570 | 2 | 17 | 3—50 | ≤250 | Y200L1—6 | 18.5*2 | ±3285 | ±16425 | 15000 |
四、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
激振器式結(jié)構(gòu)直線脫水篩
1——篩箱;2——振動器總成;3——彈簧支撐裝置;4——電動機及傳動裝置;5——電動機支架
振動篩結(jié)構(gòu)示意圖
主要由篩箱、篩框、篩網(wǎng)、振動電機、電機臺座、減振彈簧、支架等組成。
1、篩箱:由數(shù)種厚度不同的鋼板焊制而成,具有一定的強度和剛度,是篩機的主要組成部分。
2、篩框:由松木或變形量較小的木材制成,主要用來保持篩網(wǎng)平整,達到正常篩分。
3、篩網(wǎng):有低碳鋼、黃銅、青銅、不銹鋼絲等數(shù)種篩網(wǎng)。
4、振動電機:(使用與維修方法詳見振動電機使用說明書)。
5、電機臺座:安裝振動電機,使用前連接螺釘必須擰緊,特別是新篩機試用前三天、必須反復緊固,以免松動造成事故。
6、減振彈簧:阻止振動傳給地面,同時支持篩箱的全部重量,安裝時,彈簧必須垂直于地面。
7、支架:由四個支柱和兩個槽鋼組成,支持著篩箱,安裝時支柱必須垂直與地面,兩支柱下面的槽鋼應相互平行。
振動電機結(jié)構(gòu)直線脫水篩
五、主要安裝尺寸:
篩機型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H | H1 | H2 | H3 | n |
ZTS1024 | 2500 | 2200 | 1685 | 150 | 250 | 280 | 2117 | 1000 | 1300 | 1115 | 140 | 205 | 1500 | 810 | 450 | 22 | |
2ZTS1024 | 2500 | 2200 | 1685 | 150 | 250 | 400 | 2157 | 1000 | 1300 | 1115 | 140 | 260 | 1850 | 1200 | 340 | 760 | 22 |
ZTS1230 | 3100 | 2600 | 1620 | 330 | 250 | 400 | 2406 | 1200 | 1500 | 1303 | 140 | 260 | 1520 | 810 | 430 | 22 | |
2ZTS1230 | 3100 | 2600 | 1620 | 330 | 250 | 400 | 2406 | 1200 | 1500 | 1303 | 140 | 260 | 1825 | 1150 | 305 | 730 | 22 |
ZTS1236 | 3700 | 2800 | 1750 | 730 | 250 | 400 | 2406 | 1200 | 1500 | 1303 | 140 | 260 | 1518 | 760 | 410 | 22 | |
2ZTS1236 | 3700 | 2800 | 1750 | 730 | 320 | 480 | 2563 | 1200 | 1500 | 1303 | 160 | 300 | 1980 | 1150 | 350 | 775 | 22 |
ZTS1542 | 4300 | 3200 | 1903 | 880 | 320 | 480 | 2840 | 1500 | 1880 | 1504 | 160 | 300 | 1800 | 810 | 470 | 22 | |
2ZTS1542 | 4300 | 3200 | 1903 | 880 | 320 | 480 | 2840 | 1500 | 1880 | 1504 | 160 | 300 | 2300 | 1320 | 364 | 840 | 22 |
ZTS1556 | 5700 | 4000 | 2750 | 1000 | 320 | 480 | 2840 | 1500 | 1880 | 1504 | 160 | 300 | 1800 | 807 | 200 | 22 | |
2ZTS1556 | 5700 | 4000 | 2750 | 1000 | 320 | 520 | 2910 | 1500 | 1880 | 1504 | 180 | 350 | 2300 | 1320 | 364 | 840 | 22 |
ZTS1842 | 4300 | 3200 | 2080 | 880 | 320 | 520 | 3178 | 1800 | 2180 | 1623 | 180 | 350 | 1942 | 1035 | 200 | 22 | |
2ZTS1842 | 4300 | 3200 | 2080 | 880 | 320 | 520 | 3178 | 1800 | 2180 | 1623 | 180 | 350 | 2618 | 1052 | 200 | 532 | 22 |
ZTS1856 | 5700 | 4000 | 2502 | 1000 | 350 | 520 | 3178 | 1800 | 2180 | 1623 | 180 | 350 | 2138 | 1075 | 200 | 22 | |
2ZTS1856 | 5700 | 4000 | 2502 | 1000 | 350 | 550 | 3295 | 2100 | 2180 | 1623 | 180 | 380 | 2668 | 1090 | 220 | 533 | 22 |
ZTS2156 | 5700 | 4000 | 2502 | 1000 | 350 | 550 | 3532 | 2100 | 2480 | 1801 | 180 | 380 | 2175 | 838 | 250 | 22 | |
2ZTS2156 | 5700 | 4000 | 2502 | 1000 | 350 | 550 | 3532 | 2100 | 2480 | 1801 | 180 | 380 | 3035 | 1270 | 250 | 660 | 22 |
ZTS2165 | 6600 | 4800 | 2995 | 1250 | 350 | 550 | 3532 | 2100 | 2480 | 1801 | 180 | 380 | 2478 | 946 | 280 | 22 | |
2ZTS2165 | 6600 | 4800 | 2995 | 1250 | 400 | 600 | 3730 | 2100 | 2480 | 1801 | 200 | 400 | 3035 | 1270 | 280 | 660 | 22 |
ZTS2560 | 6100 | 4500 | 2845 | 1100 | 400 | 600 | 4045 | 2500 | 2880 | 2030 | 200 | 400 | 2335 | 927 | 280 | 22 | |
2ZTS2560 | 6100 | 4500 | 2845 | 1100 | 400 | 600 | 4045 | 2500 | 2880 | 2030 | 200 | 400 | 3035 | 1270 | 280 | 660 | 22 |
ZTS2570 | 7100 | 5200 | 3400 | 1300 | 400 | 600 | 4045 | 2500 | 2880 | 2030 | 200 | 400 | 2368 | 920 | 280 | 22 | |
2ZTS2570 | 7100 | 5200 | 3400 | 1300 | 400 | 600 | 4197 | 2500 | 2880 | 2030 | 200 | 400 | 3035 | 1270 | 280 | 660 | 22 |
試運轉(zhuǎn)結(jié)束后,檢查上述內(nèi)容無誤,重新緊固所有緊固件,篩網(wǎng)及各零部件緊固完好,即可正式使用。
在此之前,必須做好如下工作:
1)操作人員的培訓 應了解設備的各部結(jié)構(gòu)和簡單的工作原理;工作前,應做好開車準備,檢查回轉(zhuǎn)件靈活無卡阻,篩網(wǎng)完好,各零部件無松脫,螺栓緊固。
2)無負載啟動和停車 振動篩一般都用于破碎篩分成套設備或洗選流程中,要求篩機空載啟動和停車。因此需遵守逆工藝流程啟動,順工藝流程停車的原則。除特殊原因外,不允許帶料停車。當篩面上有積料時,必須清除之,方可啟動。運轉(zhuǎn)正常后,方能開始給料。
安裝前的準備
⒈檢查電機標牌是否與要求相符。
⒉用500伏兆歐表測量絕緣電阻,其值應對定子繞組進行干燥處理,烘干溫度不能超過120℃。
⒊檢查電機各緊固件,謹防松動。
⒋檢查電機表面有無損壞、變形。
⒌檢查是否轉(zhuǎn)動靈活,若有異常,應排除。
⒍檢查電源,是否缺相,并空載運行5分鐘。
安裝與調(diào)整
⒈電機應緊固在安裝面上,安裝面必須光滑、平整。
⒉電機可水平安裝。
⒊電機引線采用四芯橡膠電纜YZ-500V,接電源時引出線電纜不允許有急折,并與振動體可靠固定。
⒋電機應有可靠的接地,電機內(nèi)有接地裝置,引線端有標志,亦可利用底腳堅固螺栓接地。
⒌激振力的調(diào)整。
使用與維修
⒈本機應裝設電氣保護裝置。
⒉本機運行初期,每天至少檢查地腳螺栓一次,防止松動。
⒊當電機旋轉(zhuǎn)方向不符合要求時,調(diào)整電源相序即可。
⒋電機應保證潤滑良好,每運行二周左右補充鋰基潤滑脂(ZL-3)一次,加油時,通過油杯加入適量鋰基潤滑脂。當采用密封軸承時,電機沒有安裝油杯。
⒌本機累計運行1500小時后,應檢查軸承,若有嚴重損傷時應立即更換。
⒍本機停置較長時間后再次使用時,應測量絕緣電阻,用于500伏兆歐表測量,應大于0.5兆歐。
日常保養(yǎng)
⒈啟動前:
⑴檢查粗網(wǎng)及細網(wǎng)有無破損
⑵檢查運輸支撐是否拆除。
⒉啟動時:
⑴注意有無異常雜音
⑵電流是否穩(wěn)定
⑶振動有無異狀
⒊使用后:每次使用完畢即清理干凈.
定期保養(yǎng)
定期的檢查粗網(wǎng),細網(wǎng)和彈簧有無疲勞及破損,機身各部位是否因振動而產(chǎn)生損壞,需添加潤滑油的部位必須加油潤滑。
:
關(guān)于售后
由本司發(fā)出的產(chǎn)品均檢驗合格后發(fā)出,親收到貨物后請檢查設備是否完好無損,如發(fā)現(xiàn)設備破損現(xiàn)象請拒收,并及時與客服取得聯(lián)系所售產(chǎn)品質(zhì)保期一年,終身售后服務,時間到位。
聯(lián)系我們
新鄉(xiāng)市華維機械設備有限公司
:張經(jīng)理 李經(jīng)理
:
郵 箱:xxhwjixie
商務
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市華維機械設備有限公司