當前位置:東莞市今通塑膠機械有限公司>>立鎖臥射注塑機>> 電線包膠注塑機-JTTKR-2250D立鎖臥射注塑機
類型 | 型號 | 單位 | 技術參數 |
射出系統 | 螺桿直徑 | mm | 62 70 |
射出壓力 | kg/c㎡ | ||
理論射出容量 | cm³ | 724 923 | |
射出量 | g | 658/23 840/29.5 | |
射出率 | cm³/s | 220 280 | |
螺桿行程 | mm | 240 | |
螺桿轉速 | rpm | 0-142 | |
射嘴接觸力 | T | 6.7 | |
射嘴行程 | mm | 250 | |
溫度控制段數 | -- | 5 | |
料斗容量 | L | 90 | |
鎖模系統 | 鎖模力 | T | 225 |
開模力 | T | 34 | |
鎖模板尺寸 | mm | 900*1130 | |
模柱間距 | mm | 730*500 | |
最小模厚 | mm | 310 | |
開模行程 | mm | 350 | |
開模間距 | mm | 660 | |
頂出力 | T | 6 | |
頂出行程 | mm | 45/95 | |
滑模系統 | 滑模行程 | mm | 4320/915 |
模具重量 | kg | 2 | |
滑模定位精度 | mm | 750*2 | |
油壓電力系統 | 液壓壓力 | kg/c㎡ | ±0.02 |
泵浦吐出量 | L/min | 175 | |
作動油量 | L | 132 | |
冷卻水用量 | L/hr | 650 | |
油壓馬達功率 | kw | 1800-2000 | |
電熱功率 | kw | 22 | |
總功率 | kw | 14.3 | |
其他 | 機器重量 | T | 32.6 |
機器外型尺寸 | m | 12 | |
付船重量 | T | 13.2 | |
付船尺碼 | m | 5.2*3.2*300 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。