您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海希鐵印刷機械有限公司>>全自動糊盒機系列>> GK-PCS 四六角糊箱機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-08-27 09:08:16瀏覽次數(shù):786次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)名稱 | GK- PCS分組式四六角糊盒機 | |
型號 | GK-1200PCS | GK-1450PCS |
紙質(zhì)材料 | 卡紙210-800g, A/B/E瓦楞 | |
空載線速度 | 280 米/分鐘 | |
給紙方式 | 自動連續(xù)給紙 | |
折盒方式 | 第二折與第四折135°與180° | |
電源電壓 | 3P380V50HZ | |
主電機功率 | 18.4kw | |
整機功率 | 30kw | |
整機重量 | 9.5T | 11T |
外形尺寸 | 15.7x1.65x1.84m | 15.7x1.65x2.14m |
六角盒型及折盒參數(shù) | |||||||||
Model | 1200PCS | 1450PCS | |||||||
A | 1100-400 | 1400-400 | |||||||
B | 700-300 | 700-300 | |||||||
C | 150-25 | 150-25 | |||||||
四角盒型及折盒參數(shù) | |||||||||
Model | 1200PCS | 1450PCS | |||||||
A | 1100-180 | 1400-180 | |||||||
B | 700-200 | 700-200 | |||||||
C | 150-20 | 150-20 | |||||||
底盒型及折盒參數(shù) | |||||||||
Model | 1200PCS | 1450PCS | |||||||
A | 1200-250 | 1450-250 | |||||||
B | 800-100 | 800-100 | |||||||
H | 100-25 | 100-25 | |||||||
普通盒型及折盒參數(shù) | |||||||||
Model | 1200PCS | 1450PCS | |||||||
A | 1200-250 | 1450-250 | |||||||
B | 1000-80 | 1000-80 | |||||||
雙側(cè)邊貼盒及折盒參數(shù) | |||||||||
Model | 1200PCS | 1450PCS | |||||||
A | 1200-250 | 1200-250 | |||||||
B | 1000-100 | 1000-100 | |||||||
H | 50-10 | 50-10 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,包裝印刷網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。