您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:昆山普田振動電機有限公司>>MVE振動電機系列>> MVE系列振動電機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-08-17 08:41:00瀏覽次數(shù):386次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)普田MVE系列三相異步臥式振動電機10-50機座號采用鋁合金外殼,50-90機座號采用高強度加厚鑄鐵外殼,大大減輕了主機重量,增加了主機對物料的處理能力。普田MVE三相異步臥式振動電機具有絕緣等級和 防護等級高、體積小、重量輕等顯 著特點。 普田MVE三相異步臥式振動電機選用NSK和SKF軸承,延長了臥式振動電機的使用壽命,普田MVE系列三相異步臥式振動電機有單相振動電機、三相振動電機、小型振動電機和中大型振動電機;
1.普田MVE系列三相異步臥式振動電機的振動頻率可通過調(diào)整轉(zhuǎn)速的辦法進行大范圍的調(diào)整,且能按照不同的用途任意選擇振動頻率和振幅。
2.普田MVE系列三相異步臥式振動電機可多機組合,可實現(xiàn)自同步能完成不同工藝要求。
3.普田MVE系列三相異步臥式振動電機可根據(jù)振動電機的安裝方式改變激振力的方向。
4.普田MVE系列三相異步臥式振動電機只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無級調(diào)整激振力和振幅。
5.普田MVE系列三相異步臥式振動電機規(guī)格齊滿足各類振動機械的工作需要。
普田MVE系列三相異步臥式振動電機使用于料倉、料斗、溜槽的倉壁振動,還是直線振動篩、振動給料機、振動輸送機等各種振動機械的激振源,是冶金、礦山、煤炭、建材、化工等部門的理想設(shè)備。普田MVE臥式振動電機廣泛應(yīng)用、于礦山、煤炭、 電力、化工、糧食加工、冶金、鑄造、輕工、醫(yī)藥等行業(yè)。MVE三相異步振動電機是實現(xiàn)粉狀、粒狀、塊狀等散體 料機械化篩分、輸送、破碎、充 填、防堵塞的理想激振源。
3相2極 3 Phase 2 pole
型號 | 振動力 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 電流 | 安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions | 電線接頭 | 重量 | 機座號 | 圖號 | ||||||||||||
Model number | Force | Speed | Power | Current | A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | Cable Gland | Weight | Size | Fig | ||
Kg | kN | RPM | Kw | A | Kg | ||||||||||||||||
PT-MVE60/3 | 71 | 0.7 | 3000 | 0.03 | 0.16 | 62-74 | 106 | 211 | 130 | 136 | 12 | 9 | 48 | 94 | 121 | 45 | 86 | M16*1.5 | 4.2 | 10 | A |
PT-MVE100/3 | 99 | 1 | 3000 | 0.04 | 0.19 | 62-74 | 106 | 221 | 130 | 136 | 12 | 9 | 48 | 94 | 121 | 50 | 86 | M16*1.5 | 4.6 | 10 | A |
PT-MVE200/3 | 198 | 2 | 3000 | 0.09 | 0.35 | 62-74 | 106 | 231 | 131 | 159 | 15 | 9 | 64 | 121 | 123 | 54 | 112 | M20*1.5 | 6.8 | 20 | A |
PT-MVE300/3 | 311 | 3 | 3000 | 0.16 | 0.52 | 90 | 125 | 253 | 155 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 45 | 131 | M20*1.5 | 9.8 | 30 | B |
PT-MVE400/3 | 400 | 4 | 3000 | 0.2 | 0.58 | 90 | 125 | 273 | 155 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 55 | 131 | M20*1.5 | 10.3 | 30 | B |
PT-MVE500/3 | 516 | 5 | 3000 | 0.37 | 0.96 | 105 | 140 | 334 | 168 | 196 | 22 | 13 | 92 | 169 | 178 | 78 | 158 | M20*1.5 | 15.8 | 40 | B |
PT-MVE700/3 | 750 | 7 | 3000 | 0.45 | 1.25 | 105 | 140 | 334 | 168 | 196 | 22 | 13 | 92 | 169 | 178 | 78 | 158 | M20*1.5 | 16.5 | 40 | B |
PT-MVE800/3 | 788 | 8 | 3000 | 0.55 | 1.45 | 120 | 170 | 321 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 58 | 170 | M20*1.5 | 20.6 | 50 | B |
PT-MVE1200/3 | 1018 | 10 | 3000 | 0.75 | 1.85 | 120 | 170 | 321 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 58 | 170 | M20*1.5 | 21.6 | 50 | B |
PT-MVE1300/3 | 1386 | 13 | 3000 | 1.1 | 2.44 | 120 | 170 | 321 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 58 | 170 | M20*1.5 | 24.5 | 50 | B |
PT-MVE1600/3 | 1571 | 16 | 3000 | 1.25 | 2.94 | 140 | 190 | 416 | 229 | 262 | 30 | 17 | 120 | 247 | 220 | 80 | 222 | M25*1.5 | 51.6 | 60 | B |
PT-MVE1800/3 | 1848 | 18 | 3000 | 1.5 | 3.75 | 140 | 190 | 416 | 229 | 262 | 30 | 17 | 120 | 247 | 220 | 80 | 222 | M25*1.5 | 52 | 60 | B |
PT-MVE2000/3 | 2033 | 20 | 3000 | 2 | 4.07 | 140 | 190 | 416 | 229 | 262 | 30 | 17 | 120 | 247 | 220 | 80 | 222 | M25*1.5 | 51.8 | 60 | B |
PT-MVE2200/3 | 2206 | 22 | 3000 | 2 | 4.07 | 140 | 190 | 416 | 229 | 262 | 30 | 17 | 120 | 247 | 220 | 80 | 222 | M25*1.5 | 52.8 | 60 | B |
PT-MVE2300/3 | 2310 | 23 | 3000 | 2 | 4.44 | 140 | 190 | 416 | 229 | 262 | 30 | 17 | 120 | 247 | 220 | 80 | 222 | M25*1.5 | 53.6 | 60 | B |
PT-MVE3200/3 | 3250 | 32 | 3000 | 2.2 | 5.3 | 155 | 255 | 538 | 302 | 318 | 35 | 25 | 147 | 295 | 273 | 115 | 264 | M32*1.5 | 96.9 | 75 | B |
PT-MVE4000/3 | 4030 | 40 | 3000 | 2.3 | 5.3 | 155 | 255 | 538 | 302 | 318 | 35 | 25 | 147 | 295 | 273 | 115 | 264 | M32*1.5 | 107 | 75 | B |
PT-MVE5000/3 | 5070 | 50 | 3000 | 3.5 | 7.22 | 155 | 255 | 538 | 302 | 318 | 35 | 25 | 147 | 295 | 273 | 140 | 264 | M32*1.5 | 96.9 | 75 | B |
PT-MVE6500/3 | 6500 | 65 | 3000 | 4.2 | 8.2 | 200 | 320 | 605 | 378 | 411 | 49 | 28 | 200 | 421 | 325 | 120 | 378 | M32*1.5 | 228.4 | 85 | B |
PT-MVE9000/3 | 9030 | 90 | 3000 | 7.2 | 17.8 | 200 | 320 | 605 | 378 | 411 | 49 | 28 | 200 | 421 | 325 | 120 | 378 | M32*1.5 | 228.4 | 85 | B |
型號 | 振動力 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 電流 | 安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions | 電線接頭 | 重量 | 機座號 | 圖號 | ||||||||||||
Model number | Force | Speed | Power | Current | A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | Cable Gland | Weight | Size | Fig | ||
Kg | kN | RPM | Kw | A | Kg | ||||||||||||||||
PT-MVE40/15 | 32 | 0.3 | 1500 | 0.03 | 0.26 | 62-74 | 106 | 221 | 130 | 136 | 12 | 9 | 48 | 94 | 121 | 50 | 86 | M16*1.5 | 4.6 | 10 | A |
PT-MVE90/15 | 90 | 0.9 | 1500 | 0.04 | 0.31 | 62-74 | 106 | 231 | 131 | 159 | 15 | 9 | 64 | 121 | 123 | 54 | 112 | M20*1.5 | 7.4 | 20 | A |
PT-MVE200/15 | 183 | 2 | 1500 | 0.06 | 0.49 | 90 | 125 | 303 | 154 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 70 | 131 | M20*1.5 | 11.8 | 30 | B |
PT-MVE250/15 | 257 | 2.5 | 1500 | 0.07 | 0.54 | 90 | 125 | 303 | 154 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 70 | 131 | M20*1.5 | 13.2 | 30 | B |
PT-MVE300/15 | 305 | 3 | 1500 | 0.08 | 0.62 | 90 | 125 | 303 | 156 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 70 | 131 | M20*1.5 | 16.5 | 30 | B |
PT-MVE400/15 | 388 | 4 | 1500 | 0.15 | 0.84 | 105 | 140 | 334 | 168 | 196 | 22 | 13 | 92 | 169 | 178 | 78 | 158 | M20*1.5 | 19.5 | 40 | B |
PT-MVE500/15 | 518 | 5 | 1500 | 0.25 | 1.06 | 105 | 140 | 334 | 168 | 196 | 22 | 13 | 92 | 169 | 178 | 78 | 158 | M20*1.5 | 21 | 40 | B |
PT-MVE700/15 | 693 | 7 | 1500 | 0.37 | 1.32 | 120 | 170 | 391 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 93 | 170 | M20*1.5 | 27.4 | 50 | B |
PT-MVE800/15 | 807 | 8 | 1500 | 0.4 | 1.36 | 120 | 170 | 391 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 93 | 170 | M20*1.5 | 28.3 | 50 | B |
PT-MVE1100/15 | 1045 | 11 | 1500 | 0.4 | 1.4 | 120 | 170 | 451 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 123 | 170 | M20*1.5 | 35.8 | 50 | B |
PT-MVE1400/15 | 1406 | 14 | 1500 | 0.45 | 1.78 | 140 | 190 | 448 | 229 | 262 | 30 | 17 | 120 | 247 | 220 | 96 | 222 | M25*1.5 | 59.8 | 60 | B |
PT-MVE1700/15 | 1757 | 17 | 1500 | 0.75 | 2.09 | 140 | 190 | 448 | 229 | 262 | 30 | 17 | 120 | 247 | 220 | 96 | 222 | M25*1.5 | 61.8 | 60 | B |
PT-MVE2400/15 | 2420 | 24 | 1500 | 1 | 3.2 | 140 | 190 | 514 | 229 | 262 | 30 | 17 | 120 | 247 | 220 | 129 | 222 | M25*1.5 | 68 | 60 | B |
PT-MVE2500/15 | 2500 | 25 | 1500 | 1.2 | 3.4 | 155 | 225 | 522 | 272 | 295 | 40 | 22 | 141 | 267 | 250 | 123 | 235 | M25*1.5 | 90 | 70 | B |
PT-MVE3000/15 | 3065 | 30 | 1500 | 1.5 | 3.68 | 155 | 225 | 522 | 272 | 295 | 40 | 22 | 141 | 267 | 250 | 123 | 235 | M25*1.5 | 97.5 | 70 | B |
PT-MVE3800/15 | 3830 | 38 | 1500 | 1.72 | 4.15 | 155 | 225 | 588 | 302 | 318 | 35 | 23.5 | 147 | 295 | 273 | 140 | 264 | M32*1.5 | 130.4 | 75 | B |
PT-MVE4300/15 | 4312 | 43 | 1500 | 1.94 | 4.5 | 155 | 225 | 588 | 302 | 318 | 35 | 23.5 | 147 | 295 | 273 | 140 | 264 | M32*1.5 | 134.4 | 75 | B |
PT-MVE5500/15 | 5576 | 55 | 1500 | 2.2 | 6.5 | 180 | 280 | 603 | 332 | 360 | 37 | 26 | 168 | 345 | 304 | 130 | 310 | M32*1.5 | 192.2 | 80 | B |
PT-MVE7200/15 | 7188 | 72 | 1500 | 3 | 9.6 | 200 | 320 | 608 | 378 | 411 | 49 | 28 | 200 | 424 | 325 | 120 | 378 | M32*1.5 | 253 | 85 | B |
PT-MVE9000/15 | 8984 | 90 | 1500 | 5.8 | 13.4 | 200 | 320 | 608 | 378 | 411 | 49 | 28 | 200 | 424 | 325 | 120 | 378 | M32*1.5 | 268.6 | 85 | B |
型號 | 振動力 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 電流 | 安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions | 電線接頭 | 重量 | 機座號 | 圖號 | ||||||||||||
Model number | Force | Speed | Power | Current | A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | Cable Gland | Weight | Size | Fig | ||
Kg | kN | RPM | Kw | A | Kg | ||||||||||||||||
PT-MVE50/1 | 51 | 0.5 | 1000 | 0.03 | 0.38 | 90 | 125 | 273 | 154 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 55 | 131 | M20*1.5 | 10.4 | 30 | B |
PT-MVE100/1 | 105 | 1 | 1000 | 0.04 | 0.42 | 90 | 125 | 303 | 154 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 70 | 131 | M20*1.5 | 12.2 | 30 | B |
PT-MVE200/1 | 185 | 2 | 1000 | 0.05 | 0.48 | 105 | 140 | 334 | 168 | 196 | 22 | 13 | 92 | 169 | 178 | 78 | 158 | M20*1.5 | 19.6 | 40 | B |
PT-MVE300/1 | 308 | 3 | 1000 | 0.16 | 0.67 | 120 | 170 | 391 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 93 | 170 | M20*1.5 | 26.6 | 50 | B |
PT-MVE400/1 | 408 | 4 | 1000 | 0.25 | 0.78 | 120 | 170 | 451 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 123 | 170 | M20*1.5 | 30.5 | 50 | B |
PT-MVE500/1 | 510 | 5 | 1000 | 0.37 | 1.22 | 120 | 170 | 451 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 123 | 170 | M20*1.5 | 34 | 50 | B |
PT-MVE800/1 | 781 | 8 | 1000 | 0.45 | 1.26 | 140 | 190 | 448 | 229 | 262 | 30 | 17 | 120 | 247 | 220 | 96 | 222 | M25*1.5 | 61.8 | 60 | B |
PT-MVE1100/1 | 1067 | 11 | 1000 | 0.55 | 1.42 | 140 | 190 | 514 | 229 | 262 | 30 | 17 | 120 | 247 | 220 | 129 | 222 | M25*1.5 | 79.4 | 60 | B |
PT-MVE1400/1 | 1378 | 14 | 1000 | 0.7 | 1.95 | 140 | 190 | 562 | 229 | 262 | 30 | 17 | 120 | 247 | 220 | 154 | 222 | M25*1.5 | 81.7 | 60 | B |
PT-MVE1500/1 | 1500 | 15 | 1000 | 0.7 | 2 | 140 | 190 | 562 | 229 | 262 | 30 | 17 | 120 | 247 | 220 | 154 | 222 | M25*1.5 | 83.6 | 60 | B |
PT-MVE1600/1 | 1600 | 16 | 1000 | 0.75 | 2.06 | 140 | 190 | 562 | 229 | 262 | 30 | 17 | 120 | 247 | 220 | 154 | 222 | M25*1.5 | 85.4 | 60 | B |
PT-MVE1620/1 | 1622 | 16 | 1000 | 0.75 | 2.06 | 155 | 225 | 556 | 272 | 295 | 40 | 22 | 141 | 267 | 250 | 140 | 235 | M25*1.5 | 99.8 | 70 | B |
PT-MVE2100/1 | 2026 | 21 | 1000 | 1.1 | 2.88 | 155 | 225 | 590 | 272 | 295 | 40 | 22 | 141 | 267 | 250 | 170 | 235 | M25*1.5 | 114.3 | 70 | B |
PT-MVE2600/1 | 2573 | 26 | 1000 | 1.5 | 3.63 | 155 | 255 | 708 | 302 | 318 | 35 | 23.5 | 147 | 295 | 273 | 200 | 264 | M32*1.5 | 148.6 | 75 | B |
PT-MVE3000/1 | 2931 | 30 | 1000 | 1.7 | 4.17 | 155 | 255 | 708 | 302 | 318 | 35 | 23.5 | 147 | 295 | 273 | 200 | 264 | M32*1.5 | 155.4 | 75 | B |
PT-MVE3800/1 | 3835 | 38 | 1000 | 2 | 4.67 | 180 | 280 | 683 | 332 | 360 | 37 | 26 | 168 | 345 | 304 | 170 | 310 | M32*1.5 | 215.6 | 80 | B |
PT-MVE4700/1 | 4721 | 47 | 1000 | 2.35 | 6.01 | 180 | 280 | 733 | 332 | 360 | 37 | 26 | 168 | 345 | 304 | 195 | 310 | M32*1.5 | 230.8 | 80 | B |
PT-MVE5200/1 | 5193 | 52 | 1000 | 2.6 | 6.92 | 200 | 320 | 688 | 378 | 411 | 49 | 28 | 200 | 424 | 325 | 160 | 378 | M32*1.5 | 279.8 | 85 | B |
PT-MVE6500/1 | 6491 | 65 | 1000 | 2.9 | 7.76 | 200 | 320 | 688 | 378 | 411 | 49 | 28 | 200 | 424 | 325 | 160 | 378 | M32*1.5 | 304.4 | 85 | B |
PT-MVE8000/1 | 8018 | 80 | 1000 | 4.5 | 12.6 | 200 | 320 | 788 | 378 | 411 | 49 | 28 | 200 | 424 | 325 | 210 | 378 | M32*1.5 | 325.2 | 85 | B |
PT-MVE9000/1 | 8936 | 90 | 1000 | 5 | 13.2 | 200 | 320 | 788 | 378 | 411 | 49 | 28 | 200 | 424 | 325 | 210 | 378 | M32*1.5 | 337.8 | 85 | B |
型號 | 振動力 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 電流 | 安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions | 電線接頭 | 重量 | 機座號 | 圖號 | ||||||||||||
Model number | Force | Speed | Power | Current | A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | Cable Gland | Weight | Size | Fig | ||
Kg | kN | RPM | Kw | A | Kg | ||||||||||||||||
PT-MVE150/075 | 105 | 1 | 750 | 0.08 | 0.38 | 105 | 140 | 334 | 168 | 196 | 22 | 13 | 92 | 169 | 178 | 78 | 158 | M20*1.5 | 21.4 | 40 | B |
PT-MVE250/075 | 180 | 2 | 750 | 0.12 | 0.67 | 120 | 170 | 390 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 93 | 170 | M20*1.5 | 29.5 | 50 | B |
PT-MVE400/075 | 264 | 2.5 | 750 | 0.12 | 0.73 | 120 | 170 | 451 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 123 | 170 | M20*1.5 | 35 | 50 | B |
PT-MVE650/075 | 431 | 4.5 | 750 | 0.2 | 0.96 | 140 | 190 | 448 | 229 | 262 | 30 | 17 | 120 | 247 | 220 | 96 | 222 | M25*1.5 | 64.7 | 60 | B |
PT-MVE900/075 | 589 | 6 | 750 | 0.45 | 1.29 | 140 | 190 | 514 | 229 | 262 | 30 | 17 | 120 | 247 | 220 | 129 | 222 | M25*1.5 | 71 | 60 | B |
PT-MVE1300/075 | 941 | 9 | 750 | 0.56 | 1.86 | 155 | 225 | 556 | 272 | 295 | 40 | 22 | 141 | 267 | 250 | 140 | 235 | M25*1.5 | 99.8 | 70 | B |
PT-MVE2100/075 | 1468 | 15 | 750 | 1 | 2.81 | 155 | 255 | 708 | 302 | 318 | 35 | 23.5 | 147 | 295 | 273 | 200 | 264 | M32*1.5 | 150.4 | 75 | B |
PT-MVE3100/075 | 2137 | 21 | 750 | 1.4 | 3.79 | 180 | 280 | 683 | 332 | 360 | 37 | 26 | 168 | 345 | 304 | 170 | 310 | M32*1.5 | 212.2 | 80 | B |
PT-MVE3800/075 | 2633 | 25 | 750 | 1.75 | 4.5 | 180 | 280 | 733 | 332 | 360 | 37 | 26 | 168 | 345 | 304 | 195 | 310 | M32*1.5 | 230.2 | 80 | B |
PT-MVE4200/075 | 2920 | 30 | 750 | 2.1 | 5.26 | 200 | 320 | 688 | 378 | 411 | 49 | 28 | 200 | 424 | 325 | 160 | 378 | M32*1.5 | 284.5 | 85 | B |
PT-MVE5300/075 | 3660 | 35 | 750 | 2.7 | 7.26 | 200 | 320 | 688 | 378 | 411 | 49 | 28 | 200 | 424 | 325 | 160 | 378 | M32*1.5 | 305 | 85 | B |
PT-MVE6500/075 | 4510 | 45 | 750 | 3.65 | 9.93 | 200 | 320 | 788 | 378 | 411 | 49 | 28 | 200 | 424 | 325 | 210 | 378 | M32*1.5 | 324.2 | 85 | B |
安裝外形尺寸表
圖 A
圖 B
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。