您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:濟(jì)南三江測試技術(shù)有限公司>>液壓試驗(yàn)機(jī)>>微機(jī)控制電液伺服試驗(yàn)機(jī)>> WAW-B系列微機(jī)控制電液伺服試驗(yàn)機(jī)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-08-16 08:31:02瀏覽次數(shù):292次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)型號 | WEW-300B | WEW-600B | WEW-1000B |
試驗(yàn)力 | 300KN | 600KN | 1000KN |
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度等級 | 1級 | ||
測力范圍 | 2%-FS | ||
試驗(yàn)力精度 | ≤示值±1% | ||
變形測量精度 | 在引伸計(jì)滿量程的2%-內(nèi),優(yōu)于示值±1% | ||
拉伸試驗(yàn)空間 | ≥550mm | ≥550mm | ≥600mm |
壓縮試驗(yàn)空間 | ≥450mm | ≥450mm | ≥550mm |
扁試樣夾持厚度 | 0-15mm | 0-30mm | 0-40mm |
圓試樣夾持直徑 | 10-32mm | 13-40mm | 26-60mm |
工作活塞行程 | ≥200mm | ≥200mm | ≥250mm |
上下壓板尺寸 | 170×170mm | 170×170mm | 204×204mm |
彎曲試驗(yàn)支輥間距 | 100 - 450mm | 100 - 450mm | 100 - 600mm |
拉壓空間兩支柱間距 | ≥450mm | ≥450mm | ≥600mm |
電動機(jī)總功率 | ≈2.1kw | ≈2.1kw | ≈2.1kw |
主體外形尺寸(長×寬×高) | 900×850×2050mm | 900×850×2150mm | 960×1000×2200mm |
油源尺寸(長×寬×高) | 600×600×1200mm | 600×600×1200mm | 600×600×1200mm |
額定工作電壓 | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% |
工作噪聲 | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
工作溫度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
整機(jī)重量(毛重) | ≈1800kg | ≈2500kg | ≈3000kg |
控制軟件 | MaxTest控制軟件一套; | ||
微機(jī) | 惠普商務(wù)電腦; | ||
打印機(jī) | A4噴墨打印機(jī); |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。