YZRE、YZE系列冶金及起重用電磁制動三相異步電動機
1.1YZRE、YZE系列是集電動機和制動器于一體的起重及冶金用繞線轉子與鼠籠轉子電磁制動三相異步制動電動機,適用于各種類型的起重機械、冶金機械及其它類似設備的電力驅動。具有較高的過載能力和機械強度、結構緊湊、體積小等特點。
1.2電動機的功率等級和安裝尺寸符合IEC72*標準,功率等級和安裝尺寸的相互關系與日本JEM1202及西德DIN42681相似 ,大多數(shù)可以互換。制動器采用我廠生產的新型YMDZ系列磨擦干式失電制動器,該制動器獲國家新型實用,99237686.6。
1.3YZRE、YZE系列在YZR、YZ電動機基礎上配置了YMDZ系列盤式制動器。符合行業(yè)業(yè)標準JB/T7077—1993、JB/T7563—1999的規(guī)定。
2、使用條件
海拔不超過1000m能正常運行。F級適用于環(huán)境空氣溫度在-20℃到40℃之間,H級適用于環(huán)境空氣溫度在-20℃到60℃之間。相對濕度小于90%。
3、基本形式
額定電壓:380V 額定頻率:50Hz 防護等級:IP44或IP54 絕緣等級:F級或H級 冷卻方式:自冷IC411(112~132) 或風扇冷卻IC 411(160及以上)
基準工作制:S3-40%
安裝方式:B3、B5、V1
注:根據(jù)用戶要求,可帶超溫保護開關、防潮加熱帶及編碼器等,接受特殊協(xié)議訂貨。
4、制動器
輸入電壓380V或直流24V, 勵磁線圈工作電壓為直流170V或直流24V
工作制:S1 絕緣等級:F級或H級
YZRE系列電動機主要技術數(shù)據(jù)
機座號 | 同步轉速(r/min) | 靜態(tài)制動力矩 |
1500r/min | 1000r/min | 750r/min |
功率 kW | Jm Kg·m | 轉子電壓 V | 功率 kW | Jm Kg·m | 轉子電壓 V | 功率 kW | Jm Kg·m | 轉子電壓 V | 平移用 N·m | 起升用 N·m |
YZRE112M1 | 0.75 | 0.031 | 100 | -- | -- | | -- | -- | -- | 5.5 | -- |
YZRE112M2 | 1.5 | 0.033 | 100 | -- | -- | | -- | -- | -- | 10 | -- |
YZRE112M3 | 2.2 | 0.035 | 132 | 1.5 | 0.04 | 100 | -- | -- | -- | 15 | 60 |
YZRE132M1 | 3.7 | 0.07 | 187 | 2.2 | 0.07 | 132 | -- | -- | -- | 30 | 45 |
YZRE132M2 | 5.5 | 0.08 | 139 | 3.7 | 0.08 | 185 | -- | -- | -- | 40 | 75 |
YZRE160M1 | 7.5 | 0.15 | 185 | 5.5 | 0.15 | 138 | -- | -- | -- | 55 | 110 |
YZRE160M2 | 11 | 0.18 | 252 | 7.5 | 0.18 | 185 | - | -- | -- | 75 | 150 |
YZRE160L | 15 | 0.22 | 218 | 11 | 0.22 | 250 | 7.5 | 0.22 | 205 | 100 | 220 |
YZRE180L | 22 | 0.4 | 250 | 15 | 0.4 | 218 | 11 | 0.4 | 172 | 150 | 300 |
YZRE200L | | | | 22 | 0.7 | 200 | 15 | 0.7 | 178 | 220 | 440 |
YZRE225M | | | | 30 | 0.86 | 250 | 22 | 0.86 | 232 | 300 | 600 |
YZE系列電機主要技術數(shù)據(jù)
機座號 | 同步轉速(r/min) | 靜態(tài)制動力矩 |
1500r/min | 1000r/min | 750r/min |
功率 kW | Jm Kg·m | 功率 kW | Jm Kg·m | 功率 kW | Jm Kg·m | 平移用 N·m | 起升用 N·m |
YZRE112M1 | 0.75 | 0.031 | -- | -- | -- | -- | 5.5 | |
YZRE112M2 | 1.5 | 0.033 | -- | -- | -- | -- | 10 | |
YZRE112M3 | 2.2 | 0.035 | 1.5 | 0.04 | -- | -- | 15 | 60 |
YZRE132M1 | 3.7 | 0.07 | 2.2 | 0.07 | -- | -- | 30 | 45 |
YZRE132M2 | 5.5 | 0.08 | 3.7 | 0.08 | -- | -- | 40 | 75 |
YZRE160M1 | 7.5 | 0.15 | 5.5 | 0.15 | -- | -- | 55 | 110 |
YZRE160M2 | 11 | 0.18 | 7.5 | 0.18 | -- | -- | 75 | 150 |
YZRE160L | 15 | 0.22 | 11 | 0.22 | 7.5 | 0.22 | 100 | 220 |
YZRE180L | 22 | 0.4 | 15 | 0.4 | 11 | 0.4 | 150 | 300 |
YZRE200L | | | 22 | 0.7 | 15 | 0.7 | 220 | 440 |
YZRE225M | | | 30 | 0.86 | 22 | 0.86 | 300 | 600 |
防爆電動機 三相異步電動機 Y系列電動機 Y2系列電動機 JW系列電動機 YPF系列電動機 YBP系列電動機 高效電動機 NEMA系列電動機 變極多速電動機 YD系列電動機 YDT系列電動機 高轉差率電動機 YH系列電動機 電磁制動電動機 YEJ系列電動機 中型高壓電動機 Y系列中型高壓電動機 YR系列中型高壓電動機 變頻調速三相異步電動機 DSB系列輸送機用防爆型三相異步電動機 電磁調速電動機 YCT系列電磁調速電動機