您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海上振振動(dòng)電機(jī)有限公司>>YZL系列立式振動(dòng)電機(jī)>> YZL三相六級立式
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時(shí)間:2021-08-17 08:38:42瀏覽次數(shù):298次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
YZL系列三相六級立式振動(dòng)電機(jī)運(yùn)行環(huán)境條件:電壓380V,頻率50HZ,振動(dòng)次數(shù)970r/min
型號 Type | 額定激振力(KN) Rated Force | 額定功率(KW) Rated Power | 額定電流(A) Rated Current | 安裝尺寸 Mounting Dimension | ||||||
D | D1 | D2 | D3 | L | K-Φ | C | ||||
YZL-10-6 | 10 | 0.75 | 2.47 | 370 | 325 | 256 | 280 | 425 | 6-22 | 22 |
YZL-16-6 | 16 | 1.10 | 3.37 | 370 | 325 | 256 | 280 | 465 | 6-22 | 22 |
YZL-20-6 | 20 | 1.50 | 4.47 | 405 | 365 | 292 | 320 | 495 | 6-22 | 25 |
YZL-26-6 | 26 | 1.85 | 5.58 | 405 | 365 | 292 | 320 | 520 | 6-22 | 25 |
YZL-30-6 | 30 | 2.20 | 6.22 | 500 | 420 | 346 | 370 | 520 | 8-26 | 30 |
YZL-40-6 | 40 | 3.00 | 8.38 | 500 | 420 | 346 | 370 | 570 | 8-26 | 30 |
YZL-50-6 | 50 | 3.70 | 9.37 | 540 | 460 | 380 | 405 | 630 | 8-26 | 35 |
YZL-63-6 | 63 | 4.50 | 11.50 | 540 | 460 | 380 | 405 | 650 | 8-26 | 35 |
YZL-80-6 | 80 | 5.50 | 13.60 | 580 | 510 | 420 | 440 | 690 | 8-33 | 40 |
YZL-100-6 | 100 | 6.30 | 15.58 | 580 | 510 | 420 | 440 | 750 | 8-33 | 40 |
YZL-130-6 | 130 | 7.50 | 18.08 | 650 | 580 | 480 | 510 | 840 | 8-39 | 45 |
YZL-180-6 | 180 | 14.00 | 33.36 | 700 | 625 | 520 | 550 | 910 | 8-45 | 45 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。