技術(shù)參數(shù)表
序號 | 設(shè)備型號 | 額定壓力 | 額定流量 | 功率 | 驅(qū)動方式 | 高壓泵 |
圖H-1 | TC-200/15D | 200公斤 | 15升/分鐘 | 5.5KW | 西門子電機 | 意大利 |
圖H-2 | TC-250/15D | 250公斤 | 15升/分鐘 | 7.5KW | 西門子電機 | 意大利 |
圖H-3 | TC-280/15D | 280公斤 | 15升/分鐘 | 11KW | 西門子電機 | 德國 |
圖H-4 | TC-350/17D | 350公斤 | 17升/分鐘 | 11KW | 西門子電機 | 意大利 |
圖I-1 | TC-350/21D | 350公斤 | 21升/分鐘 | 15KW | 西門子電機 | 德國 |
圖I-2 | TC-500/11D | 500公斤 | 11升/分鐘 | 11KW | 西門子電機 | 意大利 |
圖I-3 | TC-500/15D | 500公斤 | 15升/分鐘 | 15 KW | 西門子電機 | 意大利 |
圖I-4 | TC-500/21D | 500公斤 | 21升/分鐘 | 22KW | 西門子電機 | 意大利 |
圖J-1 | TC-350/70D | 350公斤 | 70升/分鐘 | 55KW | 國產(chǎn)電機 | 國產(chǎn) |
圖J-2 | TC-500/70D | 500公斤 | 70升/分鐘 | 75KW | 國產(chǎn)電機 | 國產(chǎn)/進口 |
圖K | TC-700/70D | 700公斤 | 70升/分鐘 | 90KW | 國產(chǎn)電機 | 國產(chǎn)/進口 |
圖L | TC-1500/39D | 1500公斤 | 39升/分鐘 | 110KW | 合資電機 | 國產(chǎn)/德國 |
圖M | TC-2500/20D | 2500公斤 | 20升/分鐘 | 110KW | 合資電機 | 德國 |
圖N | TC-700/70C | 700公斤 | 70升/分鐘 | 110KW | 柴油機 | 國產(chǎn)/進口 |
集的水射流動能,并作用在管道內(nèi)壁,達到清洗除垢的目的。
使用單位:食品廠、電廠、化工廠、冶金企業(yè)、供熱企業(yè)、制造業(yè)、船舶廠
主要用途:利用水的壓力和流量可以清洗各種工業(yè)管道及容器,如換熱設(shè)備、管道、塔、斧等。
設(shè)備特點:設(shè)備體積小、移動方便、操作簡單。
主機,陶瓷柱塞、持久耐用。
使用介子為純自來水,不傷害設(shè)備本體。
售后服務(wù):質(zhì)保期壹年、全國聯(lián)保
特殊服務(wù):按照客戶需要訂制需要參數(shù)產(chǎn)品。
驅(qū)動方式: 電機驅(qū)動型、汽油機驅(qū)動型、柴油機驅(qū)動型
溫馨提示:所有商品外觀及技術(shù)參數(shù)以實際產(chǎn)品為準,網(wǎng)站信息只供參考,如有更改不另行通知。
有關(guān)工業(yè)清洗機更多資料,請登陸網(wǎng)站點擊“視頻演示”或“工程服務(wù)”至“工業(yè)清洗篇”。