PUTA-X普田小型不銹鋼振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
● PUTA-X不銹鋼小型振動(dòng)電機(jī)偏心塊易調(diào)節(jié),多電壓,功率可選。
● ***品牌純銅漆包線,全銅繞組,定子特殊真空浸漆工藝,達(dá)到F絕緣等級(jí)。
● PUTA-X不銹鋼小型振動(dòng)電機(jī)采用304/316不銹鋼外殼,抗腐蝕、耐酸堿,適用于無(wú)防爆要求的各種惡劣工作環(huán)境。
● 小型振動(dòng)馬達(dá)機(jī)殼為加厚材質(zhì),一體精密壓鑄,PUTA-X不銹鋼小型振動(dòng)電機(jī)端蓋邊緣加有密封槽、O型密封圈、全封閉結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),防塵防潮功能。
● PUTA-X不銹鋼小型振動(dòng)電機(jī)專用耐油、抗氧化電源線,專用抗振出線防護(hù)套、雙重保護(hù),防電纜線長(zhǎng)時(shí)間振動(dòng)破壞。
● PUTA-X不銹鋼小型振動(dòng)電機(jī)馬達(dá)的采用固定澆鑄的接線盒具有較強(qiáng)的防水、絕緣、安全性能。
PUTA-X不銹鋼小型振動(dòng)電機(jī)廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、電力、建筑、化工、醫(yī)療保健、鑄造、食品、噴粉噴涂設(shè)備、篩粉、糧食機(jī)械、電鍍?cè)O(shè)備等。普田小型不銹鋼震動(dòng)電機(jī)為抹墻機(jī)等建筑行業(yè)專用小型振動(dòng)馬達(dá);


型號(hào) | 電壓 | 電流 | 功率 | 相數(shù) | 轉(zhuǎn)速(RPM) | 振動(dòng)力 | 機(jī)座號(hào) | |
Model number | Voltage | Current | Power | Phase | Speed | Force | Frame No. | |
V | A | W | PH | 50Hz | 60Hz | Kg | ||
PUTA30/2S-4 | 220V/110V | 0.10/0.25 | 30 | 1 | 3000 | 3600 | 28 | 4 |
PUTA30/2-4 | 380V/220V | 0.11/0.19 | 30 | 3 | 3000 | 3600 | 28 | 4 |
PUTA40/2S-4 | 220V/110V | 0.12/0.28 | 40 | 1 | 3000 | 3600 | 35 | 4 |
PUTA40/2-4 | 380V/220V | 0.12/0.21 | 40 | 3 | 3000 | 3600 | 35 | 4 |
PUTA40/2S-19A | 220V/110V | 0.148/0.351 | 40 | 1 | 3000 | 3600 | 46 | 19A |
PUTA40/2-19A | 380V/220V | 0.216/0.255 | 40 | 3 | 3000 | 3600 | 46 | 19A |
PUTA50/2S-19 | 220V/110V | 0.175/0.465 | 50 | 1 | 3000 | 3600 | 51 | 19 |
PUTA50/2-19 | 380V/220V | 0.197/0.340 | 50 | 3 | 3000 | 3600 | 51 | 19 |
PUTA60/2S-19 | 220V/110V | 0.184/0.495 | 60 | 1 | 3000 | 3600 | 63 | 19 |
PUTA60/2-19 | 380V/220V | 0.198/0.345 | 60 | 3 | 3000 | 3600 | 63 | 19 |
PUTA70/2S-19 | 220V/110V | 0.195/0.545 | 70 | 1 | 3000 | 3600 | 72 | 19 |
PUTA70/2-19 | 380V/220V | 0.232/0.400 | 70 | 3 | 3000 | 3600 | 72 | 19 |
PUTA80/2S-19 | 220V/110V | 0.218/0.615 | 80 | 1 | 3000 | 3600 | 81 | 19 |
PUTA80/2-19 | 380V/220V | 0.250/0.433 | 80 | 3 | 3000 | 3600 | 81 | 19 |
PUTA90/2S-19 | 220V/110V | 0.263/0.628 | 90 | 1 | 3000 | 3600 | 92 | 19 |
PUTA90/2-19 | 380V/220V | 0.261/0.452 | 90 | 3 | 3000 | 3600 | 92 | 19 |
PUTA100/2S-19 | 220V/110V | 0.315/0.821 | 100 | 1 | 3000 | 3600 | 105 | 19 |
PUTA100/2-19 | 380V/220V | 0.275/0.476 | 100 | 3 | 3000 | 3600 | 105 | 19 |
PUTA120/2S-19 | 220V/110V | 0.336/0.899 | 120 | 1 | 3000 | 3600 | 119 | 19 |
PUTA120/2-19 | 380V/220V | 0.312/0.540 | 120 | 3 | 3000 | 3600 | 119 | 19 |
機(jī)座號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | M | N | 引線連接 |
Frame No. | |||||||||||||
4 | 27.5 | 91.5 | 146 | 110 | 68.5 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 30.5 | 60.5 | M16X1.5 |
19A | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 72.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 24 | 66 | M16X1.5 |
19 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 72.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 36.5 | 66 | M16X1.5 |
