產(chǎn)品展示
希而科優(yōu)勢供應德國備件之TECALAN塑料管熱塑性塑料管材熱塑性塑料
【簡單介紹】
1.詢價的時候請?zhí)峁┊a(chǎn)品的品牌、型號、采購數(shù)量
2.有圖片的請?zhí)峁﹫D片
3.不接受口頭詢價,只接受書面詢價(,郵件,傳真)
4.貨期一般為4-6周,部分產(chǎn)品我們可以提供現(xiàn)貨
【詳細說明】
選擇希而科,選擇放心!!!
(*的報價速度+100%原裝*)
Best Regards.
:程昌華
希而科貿(mào)易(上海)有限公司
:
:
:
扣-扣:174 461 8012
:cch@silkroad24.com
我們需要的僅僅是品牌和型號
歡迎您來詢價,竭誠為您服務?。。?/span>
公司介紹:
TECALAN有限公司坐落于德國Grünberg / Hessen。TECALAN公司的歷史可追溯到50年代,當時它開始自動潤滑系統(tǒng)和塑料管材生產(chǎn)。TECALAN塑料管和熱塑性塑料管材,多年來已被證明是由于他們的優(yōu)勢特性,在廣泛的使用在許多應用中,能夠打動他們的素質(zhì)。氣動和液壓系統(tǒng)的電流范圍分為: 聚酰胺11和12條作出的塑料管、 連續(xù)油管和聚酰胺成型零件、 熱塑性塑料制成的液壓軟管、 氣動和液壓管線連接、 用于加工的工具和設備。
產(chǎn)品介紹:
TECALAN 塑料管、TECALAN熱塑性塑料管材、TECALAN熱塑性塑料
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | AF4,2.42 10 40.1 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | HAF4, 4.12 50 04.3 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | BE6L-4F,4.12 55 64.2 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 855502.2 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 73378-10×1-PA12-PH-23/08-KTN7 20m ,Color: white | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 73378-10×1-PA12-PH-23/08-KTN7 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | DIN 73378 4X0.75 PA11PH-T-TECALAN-93M- --08, OD=4, thick=0.75, 6BAR, normal temperature, L=100M | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | TECALAN-ROHR 18X2 TRANSP.WEISS;L=500 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | TECALAN-ROHR 18X2 TRANSP.WEISS;L=1050 |
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | AF4,2.42 10 40.1 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | HAF4, 4.12 50 04.3 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | BE6L-4F,4.12 55 64.2 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 855502.2 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 73378-10×1-PA12-PH-23/08-KTN7 20m ,Color: white | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 73378-10×1-PA12-PH-23/08-KTN7 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | DIN 73378 4X0.75 PA11PH-T-TECALAN-93M- --08, OD=4, thick=0.75, 6BAR, normal temperature, L=100M | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | TECALAN-ROHR 18X2 TRANSP.WEISS;L=500 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | TECALAN-ROHR 18X2 TRANSP.WEISS;L=1050 |
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | AF4,2.42 10 40.1 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | HAF4, 4.12 50 04.3 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | BE6L-4F,4.12 55 64.2 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 855502.2 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 73378-10×1-PA12-PH-23/08-KTN7 20m ,Color: white | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 73378-10×1-PA12-PH-23/08-KTN7 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | DIN 73378 4X0.75 PA11PH-T-TECALAN-93M- --08, OD=4, thick=0.75, 6BAR, normal temperature, L=100M | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | TECALAN-ROHR 18X2 TRANSP.WEISS;L=500 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | TECALAN-ROHR 18X2 TRANSP.WEISS;L=1050 |
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | AF4,2.42 10 40.1 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | HAF4, 4.12 50 04.3 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | BE6L-4F,4.12 55 64.2 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 855502.2 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 73378-10×1-PA12-PH-23/08-KTN7 20m ,Color: white | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 73378-10×1-PA12-PH-23/08-KTN7 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | DIN 73378 4X0.75 PA11PH-T-TECALAN-93M- --08, OD=4, thick=0.75, 6BAR, normal temperature, L=100M | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | TECALAN-ROHR 18X2 TRANSP.WEISS;L=500 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | TECALAN-ROHR 18X2 TRANSP.WEISS;L=1050 |
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | AF4,2.42 10 40.1 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | HAF4, 4.12 50 04.3 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | BE6L-4F,4.12 55 64.2 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 855502.2 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 73378-10×1-PA12-PH-23/08-KTN7 20m ,Color: white | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 73378-10×1-PA12-PH-23/08-KTN7 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | DIN 73378 4X0.75 PA11PH-T-TECALAN-93M- --08, OD=4, thick=0.75, 6BAR, normal temperature, L=100M | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | TECALAN-ROHR 18X2 TRANSP.WEISS;L=500 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | TECALAN-ROHR 18X2 TRANSP.WEISS;L=1050 |
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | AF4,2.42 10 40.1 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | HAF4, 4.12 50 04.3 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | BE6L-4F,4.12 55 64.2 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 855502.2 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 73378-10×1-PA12-PH-23/08-KTN7 20m ,Color: white | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 73378-10×1-PA12-PH-23/08-KTN7 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | DIN 73378 4X0.75 PA11PH-T-TECALAN-93M- --08, OD=4, thick=0.75, 6BAR, normal temperature, L=100M | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | TECALAN-ROHR 18X2 TRANSP.WEISS;L=500 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | TECALAN-ROHR 18X2 TRANSP.WEISS;L=1050 |
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | AF4,2.42 10 40.1 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | HAF4, 4.12 50 04.3 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | BE6L-4F,4.12 55 64.2 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 855502.2 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 73378-10×1-PA12-PH-23/08-KTN7 20m ,Color: white | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 73378-10×1-PA12-PH-23/08-KTN7 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | DIN 73378 4X0.75 PA11PH-T-TECALAN-93M- --08, OD=4, thick=0.75, 6BAR, normal temperature, L=100M | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | TECALAN-ROHR 18X2 TRANSP.WEISS;L=500 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | TECALAN-ROHR 18X2 TRANSP.WEISS;L=1050 |
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | AF4,2.42 10 40.1 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | HAF4, 4.12 50 04.3 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | BE6L-4F,4.12 55 64.2 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 855502.2 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 73378-10×1-PA12-PH-23/08-KTN7 20m ,Color: white | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 73378-10×1-PA12-PH-23/08-KTN7 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | DIN 73378 4X0.75 PA11PH-T-TECALAN-93M- --08, OD=4, thick=0.75, 6BAR, normal temperature, L=100M | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | TECALAN-ROHR 18X2 TRANSP.WEISS;L=500 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | TECALAN-ROHR 18X2 TRANSP.WEISS;L=1050 |
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | AF4,2.42 10 40.1 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | HAF4, 4.12 50 04.3 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | BE6L-4F,4.12 55 64.2 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 855502.2 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 73378-10×1-PA12-PH-23/08-KTN7 20m ,Color: white | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 73378-10×1-PA12-PH-23/08-KTN7 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | DIN 73378 4X0.75 PA11PH-T-TECALAN-93M- --08, OD=4, thick=0.75, 6BAR, normal temperature, L=100M | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | TECALAN-ROHR 18X2 TRANSP.WEISS;L=500 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | TECALAN-ROHR 18X2 TRANSP.WEISS;L=1050 |
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | AF4,2.42 10 40.1 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | HAF4, 4.12 50 04.3 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | BE6L-4F,4.12 55 64.2 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 855502.2 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 73378-10×1-PA12-PH-23/08-KTN7 20m ,Color: white | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 73378-10×1-PA12-PH-23/08-KTN7 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | DIN 73378 4X0.75 PA11PH-T-TECALAN-93M- --08, OD=4, thick=0.75, 6BAR, normal temperature, L=100M | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | TECALAN-ROHR 18X2 TRANSP.WEISS;L=500 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | TECALAN-ROHR 18X2 TRANSP.WEISS;L=1050 |
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | AF4,2.42 10 40.1 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | HAF4, 4.12 50 04.3 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | BE6L-4F,4.12 55 64.2 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 855502.2 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 73378-10×1-PA12-PH-23/08-KTN7 20m ,Color: white | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | 73378-10×1-PA12-PH-23/08-KTN7 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | DIN 73378 4X0.75 PA11PH-T-TECALAN-93M- --08, OD=4, thick=0.75, 6BAR, normal temperature, L=100M | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | TECALAN-ROHR 18X2 TRANSP.WEISS;L=500 | |||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TECALAN | TECALAN-ROHR 18X2 TRANSP.WEISS;L=1050 |
相關(guān)產(chǎn)品
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之WIBOND Informationssysteme GmbH 顯示器執(zhí)行器
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之Wheelabrator 密封件電磁鐵噴砂機噴丸機 強化設備
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之west溫控器 west放大器
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之德國WENGLOR接近開關(guān)安全開關(guān)感應器光電傳感器
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之weishaupt濾芯,過濾器,接近開關(guān),溫度開關(guān)
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之Weigel Messgeraete GmbH測量裝置分流器 傳感器
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之WEH止回閥、WEH接頭
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之WayCon
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之奧地利WATT減速機電機、WATT齒輪箱、WATT變速箱
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之Watson-Marlow GmbH泵蠕動泵軟管泵
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之Watlow GmbH溫度傳感器傳感器控制器溫度控制器
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之WAREX空氣壓力密封套件蝶閥蝶閥環(huán)滑閥集裝箱滑閥
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之wandfluh GmbH傳感器 編碼器 閥門 電機 離心泵
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之wampfler橡膠緩沖器電纜和軟管卷軸工具起重機
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之WACHENHAUSEN GMBH 離合器 電磁離合器
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之Wachendorff 編碼器譯碼器碼盤測速電機 脈沖轉(zhuǎn)換器
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之VULKAN 聯(lián)軸器 離合器 碳纖維軸 隔振器監(jiān)控儀 傳動軸
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之VSE流量計齒輪流量計渦輪流量計
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之Votech濾芯氣體過濾器液體過濾器高壓測試系統(tǒng)
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之Volltronic電源模塊 Volltronic遙控器
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之VOLKMANN氣動真空泵 真空發(fā)生器 真空吸盤 真空調(diào)節(jié)器
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之Voith GmbH伺服閥泵齒輪泵電磁閥開關(guān)電機
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之意大利VIVOIL齒輪泵馬達分流馬達分流器
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之VITROHM 線繞電阻測量電阻低電流測量電阻貼片功率電阻
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之VITECTOR繼電器卷閘壓力波開關(guān)面板光電安全邊緣
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之Vishay裸片和晶圓 二極管 模塊 電感器 傳感器電容器
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之ViscoTec Pumpen 計量泵 分配器定量控制器 螺桿泵
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之VIPA GmbH 模塊 VIPA GmbH 連接器 導軌
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之VIPA總線、VIPA觸摸屏、VIPA連接器、VIPA模塊
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之德國Vesuvius Group 計量單元 放大器彈簧測試儀
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之Vester Elektronik傳感器接近開關(guān)監(jiān)視器控制系統(tǒng)
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之Ventilatorenfabrik Oelde GmbH風機整流機交換機
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之德國VEM標準三相異步電機節(jié)能電機輥道電機
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之VAR-SPE減速器電機變速器調(diào)速器液壓變量泵
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之Universal Hydraulik GmbH換熱器
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之電氣magnetventile電磁閥流量調(diào)節(jié)閥電動氣動閥
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之Tyco Valves & Control控制閥 截止閥 安全閥
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之德國TWK光電編碼器電磁旋轉(zhuǎn)編碼器傾角轉(zhuǎn)換器
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之TURCK傳感器總線模塊接近開關(guān)直線位移傳感器
- 希而科優(yōu)勢供應德國產(chǎn)品之德國TUENKERS模具,TUENKERS沖頭
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式