產(chǎn)品展示
10KW風(fēng)力發(fā)電機組
【簡單介紹】
名稱 10KW
額定功率 (W) 10000
額定電壓 (V) 240
風(fēng)輪直徑 (m) 8
啟動風(fēng)速 (m/s) 2
額定風(fēng)速 (m/s) 10
安全風(fēng)速 (m/s) 45
額定轉(zhuǎn)速 (RPM) 180
風(fēng)葉數(shù)量 3 獨立塔架高度 (m) 12
建議配套蓄電池容量 12V400AH*20
10KW風(fēng)力發(fā)電機組
【詳細(xì)說明】
10KW風(fēng)力發(fā)電機組
名稱 | 10KW |
額定功率 (W) | 10000 |
額定電壓 (V) | 240 |
風(fēng)輪直徑 (m) | 8 |
啟動風(fēng)速 (m/s) | 2 |
額定風(fēng)速 (m/s) | 10 |
安全風(fēng)速 (m/s) | 45 |
額定轉(zhuǎn)速 (RPM) | 180 |
風(fēng)葉數(shù)量 | 3 |
獨立塔架高度 (m) | 12 |
建議配套蓄電池容量 | 12V400AH*20 |
配套逆變器類型 | 單相正弦波 |
名稱 | 10KW |
額定功率 (W) | 10000 |
額定電壓 (V) | 240 |
風(fēng)輪直徑 (m) | 8 |
啟動風(fēng)速 (m/s) | 2 |
額定風(fēng)速 (m/s) | 10 |
安全風(fēng)速 (m/s) | 45 |
額定轉(zhuǎn)速 (RPM) | 180 |
風(fēng)葉數(shù)量 | 3 |
獨立塔架高度 (m) | 12 |
建議配套蓄電池容量 | 12V400AH*20 |
配套逆變器類型 | 單相正弦波 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式