印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地長(zhǎng)沙市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):572次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)ZPMD型礦用自平衡多級(jí)離心泵用于輸送顆粒含量≤1.5%,粒度≤1.3mm,溫度為-20℃~80℃的中型礦進(jìn)水及其他類似的污水。
沈陽(yáng)工業(yè)泵制造廠http://www.shenbeng.net
單級(jí)離心泵http://www.danjibeng.com
鍋爐給水泵http://www.guolubeng.com
臥式離心泵http://www.zhonglianbeng.com
水泵型號(hào)http://www.duojibeng.net
礦用多級(jí)泵http://www.duojibeng.com
參數(shù)
型號(hào) | 流量 Q | 揚(yáng)程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名 義直徑 | 進(jìn)出 口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號(hào) | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
200MD43×5 | 190 288 346 | 52.8 80 96 | 226.5 204 185 | 1480 | 160.6 200 223.5 | 250 | Y355-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 | 360 | 200 200 | 1205 |
200MD43×6 | 190 288 346 | 52.8 80 96 | 271.8 244.8 222 | 1480 | 192.7 240 268.2 | 280 | Y355-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 | 360 | 200 200 | 1390 |
200MD43×7 | 190 288 346 | 52.8 80 96 | 317.1 285.6 259 | 1480 | 224.8 280 312.9 | 355 | Y400-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 | 360 | 200 200 | 1500 |
200MD43×8 | 190 288 346 | 52.8 80 96 | 362.4 326.4 296 | 1480 | 256.9 320 357.6 | 450 | Y400-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 | 360 | 200 200 | 1610 |
200MD43×9 | 190 288 346 | 52.8 80 96 | 407.7 367.2 333 | 1480 | 289 360 402.3 | 450 | Y400-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 | 360 | 200 200 | 1720 |
MD280-43/84×3 | 190 288 346 | 52.8 80 96 | 135.9 122.4 111 | 1480 | 96.3 120 134 | 160 | Y315M-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 | 360 | 200 200 | 787 |
MD280-43/84×4 | 190 288 346 | 52.8 80 96 | 181.2 163.2 148 | 1480 | 128.4 160 178.8 | 200 | Y355M-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 | 360 | 200 200 | 908 |
MD280-43/84×5 | 190 288 346 | 52.8 80 96 | 226.5 204 185 | 1480 | 160.5 200 223.5 | 250 | Y355-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 | 360 | 200 200 | 1028 |
MD280-43/84×6 | 190 288 346 | 52.8 80 96 | 271.8 244.8 222 | 1480 | 192.7 240 368.2 | 280 | Y355-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 | 360 | 200 200 | 1149 |
MD280-43/84×7 | 190 288 346 | 52.8 80 96 | 317.1 285.6 259 | 1480 | 224.8 280 312.9 | 355 | Y400-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 | 360 | 200 200 | 1271 |
MD280-43/84×8 | 190 288 346 | 52.8 80 96 | 362.4 326.4 296 | 1480 | 256.9 320 357.6 | 450 | Y400-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 | 360 | 200 200 | 1391 |
MD280-43/84×9 | 190 288 346 | 52.8 80 96 | 4077 367.2 333 | 1480 | 289 360 402.3 | 450 | Y400-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 | 360 | 200 200 | 1512 |
MD280-65/84×3 (200DM65×3) | 210 280 340 | 58.33 77.78 94.44 | 209.1 198.7 184.2 | 1480 | 186.8 215.2 240.2 | 280 | Y355-4 | 61 73 75 | 2.8 3.7 5 | 430 | 200 200 | 1006 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)有限公司