印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
永嘉縣海坦泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-08-27 06:25:13瀏覽次數(shù):534次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:92條
所在地區(qū):浙江溫州市
聯(lián)系人:胡英 (經(jīng)理)
磁力泵系列包含CQG型高溫磁力泵,CQB-F型襯氟塑料磁力泵,CWB型磁力驅(qū)動(dòng)旋渦泵,MP型塑料微型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵,CQB型不銹鋼磁力離心泵等多種磁力泵。
| 1 | 泵殼 | 2 | 葉輪 |
5 | 隔離套 | 6 | 止推環(huán) | |
3 | 密封環(huán) | 4 | 軸承體 | |
7 | 軸承 | 8 | 軸套 | |
11 | 螺母 | 12 | 聯(lián)接架 | |
9 | 軸 | 10 | 內(nèi)磁鋼總成 | |
13 | 外磁鋼總成 | 14 | 電機(jī) |
型號(hào) | 流量 Q (m3/h) | 揚(yáng)程 H (m) | 汽蝕余量NPSH m | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 軸功率 Pa (Kw) | 效率 η (%) | 配帶電機(jī)功率 Kw | ||||||||||||||||||||
介質(zhì)密度g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
<1 | <1.3 | <1.84 | |||||||||||||||||||||||||
CQB32-125L | 1.9 3.2 3.8 | 22 20 18.5 | | 2900 | 0.49 0.58 0.62 | 23 30 31 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB32-160L | 1.9 3.2 3.8 | 34 32 29 | | 2900 | 0.84 0.99 1.03 | 21 28 29 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB40-105L | 3.8 6.3 7.5 | 13 12.5 11 | | 2900 | 0.42 0.55 0.56 | 32 39 40 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB40-125L | 3.8 6.3 7.5 | 22 20 18.5 | | 2900 | 0.81 0.98 1.05 | 28 35 36 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB40-160L | 3.8 6.3 7.5 | 34 32 29 | | 2900 | 1.41 1.72 1.79 | 25 32 33 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB40-200L | 3.8 6.3 7.5 | 52.5 50 48 | | 2900 | 3.02 3.43 3.77 | 18 25 26 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB50-85L | 7.5 12.5 15 | 9 8 7.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 0.46 0.56 0.61 | 40 49 50 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB50-105L | 7.5 12.5 15 | 13 12.5 11 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 0.76 0.91 0.94 | 35 47 48 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB50-125L | 7.5 12.5 15 | 22 20 18.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 1.49 1.62 1.63 | 30 42 43 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB50-160L | 7.5 12.5 15 | 34 32 29 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 2.48 2.79 2.96 | 28 39 40 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB50-200L | 7.5 12.5 15 | 52.5 50 48 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 5.10 5.49 6.13 | 21 31 32 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB50-250L | 7.5 12.5 15 | 82 80 78.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 9.57 10.89 13.32 | 17.5 25 26 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB65-125L | 15 25 30 | 22 20 18.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 2.25 2.67 2.91 | 40 51 52 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB65-160L | 15 25 30 | 34 32 29.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 4.34 5.07 5.48 | 32 43 44 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB65-200L | 15 25 30 | 53 50 47 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 8.66 9.20 10.1 | 25 37 38 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB65-250L | 15 20 30 | 82 80 78.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 13.4 14.72 16.88 | 25 37 38 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB80-125L | 30 50 60 | 22.5 20 18 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 4.48 5.24 5.55 | 41 52 53 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB80-160L | 30 50 60 | 34 32 29 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 7.72 9.08 9.67 | 36 48 49 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB80-200L | 30 50 60 | 53 50 47 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 12.03 14.80 16.34 | 36 46 47 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB80-250L | 30 50 60 | 84 80 75 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 19.06 23.68 26.07 | 36 46 47 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB100-125L | 60 100 120 | 23 20 16.5 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 8.35 9.73 9.46 | 36 56 57 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB100-160L | 60 100 120 | 35 32 28 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 12.43 15.85 16.34 | 46 55 56 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB100-200L | 60 100 120 | 54 50 47 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 21.01 25.69 28.44 | 42 53 56 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB100-250L | 60 100 120 | 86 80 74.5 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 37.98 45.39 49.69 | 37 48 49 |
|
|
|
故障現(xiàn)象 | 原 因 分 析 | 排 除 方 法 |
泵不出水 | 1、 水泵反轉(zhuǎn) 2、 進(jìn)水管漏氣 3、 泵腔儲(chǔ)水不足 4、 電壓太高、啟動(dòng)時(shí)聯(lián)軸器打滑 5、 吸程太高 6、 閥門(mén)沒(méi)有打開(kāi) | 1、 調(diào)整電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向 2、 杜絕漏氣 3、 增加儲(chǔ)水量 4、 調(diào)整電壓 5、 降低泵安裝位置 6、 校正或改變閥門(mén) |
流量不足 | 1、 吸入管徑大小或堵塞 2、 葉輪流道阻塞 3、 揚(yáng)程過(guò)高 4、 轉(zhuǎn)速不夠 | 1、 調(diào)換或清洗進(jìn)水管 2、 清洗葉輪 3、 開(kāi)大出水閥 4、 恢復(fù)額定轉(zhuǎn)速 |
揚(yáng)程過(guò)低 | 1、 流量過(guò)大 2、 轉(zhuǎn)速太低 | 1、 關(guān)小出水閥 2、 恢復(fù)額定轉(zhuǎn)速 |
澡音太大 | 1、 泵軸嚴(yán)重磨損 2、 軸承嚴(yán)重磨損 3、 外磁鋼或內(nèi)磁鋼與隔離套接觸 4、 密封環(huán)與葉輪研磨 5、 冷卻箱內(nèi)滾動(dòng)軸承磨損 | 1、 更換泵軸 2、 更換軸承 3、 拆除泵頭重新組裝 4、 更換止推環(huán)、密封環(huán) 5、 更換滾動(dòng)軸承 |
漏液 | 1、 O型密封圈損壞 | 1、 更換O型密封圈 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.ftfuture.cn/st24312/
主營(yíng)產(chǎn)品: 海坦泵業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品:自吸式離心泵,單級(jí)離心泵,自吸泵,隔膜泵,排污泵,離心泵,磁力泵,真空泵,泥漿泵,多級(jí)泵,旋渦泵,液下泵,污水泵,氣動(dòng)隔膜泵,電動(dòng)隔膜泵,化工泵,齒輪泵,螺桿泵,潛水泵,油泵,管道泵,耐腐蝕泵,管道離心泵,熱水管道離心泵,多級(jí)離心泵 , 低轉(zhuǎn)速離心泵,氟塑料離心泵 ,氟塑料化工泵,多級(jí)管道泵,管道油泵,熱水管道泵,防爆管道泵,耐腐管道泵,耐腐蝕保溫泵,水環(huán)式真空泵,旋片式真空泵,不銹鋼自吸泵,氟塑料合金自吸泵,自吸式磁力泵,氟塑料磁力泵,不銹鋼液下泵
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣海坦泵業(yè)有限公司