印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
北京安測科儀光電技術(shù)研究所
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-17 15:39:34瀏覽次數(shù):35次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
型號與選項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | Type 1201+ | Type 1202+ | Type 1203+ | Type 1205+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度(標(biāo)準(zhǔn)偏差,ISO 17123-3)測量方法 | Hz, V | 1"(0.3mgon) | 2"(0.6mgon) | 3"(1mgon) | 5"(1.5mgon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.1″(0.1mgon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編碼,連續(xù)、對徑測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補償器 | 設(shè)置精度 | 0.5"(0.2mgon) | 0.5"(0.2mgon) | 1.0"(0.3mgon) | 1.5"(0.5mgon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補償范圍 | 4'(0.07gon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方式 | 豎軸中心電子雙軸補償器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離測量(IR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測程(一般氣象條件) | 圓棱鏡(GPR1) | 3000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360°棱鏡(GRZ4) | 1500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小棱鏡(GMP101) | 1200 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射片(60mm×60mm) | 250 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小測程 | 1.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度/測量時間(標(biāo)準(zhǔn)偏差.ISO17123-4) | * 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 1mm+ 1.5 ×10-6D / 一般為2.4 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速模式 | 3mm + 1.5 ×10-6D / 一般為0.8 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跟蹤模式 | 3mm+ 1.5 ×10-6D / 一般<0.15 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量方法 | 相位測量(同軸、不可見紅外激光) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 配合徠卡GPHIP精密棱鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PinPoint R400 / R1000 無棱鏡距離測量(RL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測程(一般氣象條件) | PinPoint R400 | 400 m / 200 m(柯達灰度卡:90% 反射/ 18% 反射) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PinPoint R1000 | 1000 m / 500 m(柯達灰度卡:90% 反射/ 18% 反射) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最短測量距離 | 1.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓棱鏡(GPR1)長測程 | 1000 m-7500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度/測量時間(標(biāo)準(zhǔn)偏差,ISO17123-4)(目標(biāo)在陰影中,陰天)激光點大小 | 無棱鏡 < 500 m | 2 mm + 2×10-6D / 一般為3-6 s,為12 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無棱鏡 > 500 m | 4 mm + 2×10-6D / 一般為3-6 s,為12 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長測程 | 5 mm + 2×10-6D / 一般為2.5 s,為12 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光點大小 | 20 m 處 | 約7 mm ×14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m 處 | 約12 mm ×40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量方法 | PinPoint R400 / R1000 | 系統(tǒng)分析器(同軸、可見紅色激光) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬達驅(qū)動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 旋轉(zhuǎn)角速度 | 45°/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動目標(biāo)識別與照準(zhǔn)(ATR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATR/LOCK 工作范圍(一般大氣條件) | 圓棱鏡(GPR1) | 1000 m / 800 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360°棱鏡(GRZ4) | 600 m / 500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型棱鏡(GMP101) | 500 m / 400 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射片(60mm×60mm) | 55 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最短測量距離 | 1.5 m / 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度/測量時間(標(biāo)準(zhǔn)偏差,ISO17123-3) | ATR測角精度Hz, | 1〃(0.3 mgon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位精度 | ±1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量圓棱鏡時間 | 3-4s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度(LOCK模式) | 切向跟蹤速度(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 100 m 處:25 m / s,20m 處:5 m / s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徑向跟蹤速度(跟蹤模式) | 4 m /秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | 數(shù)字圖像處理(激光束) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級搜索(PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范圍(一般氣象條件) | 圓棱鏡(GPR1) | 300 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360°棱鏡(GRZ4) | 300 m(很好地對準(zhǔn)儀器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型棱鏡(GMP101) | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最短距離 | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搜索時間 | 典型搜索時間 | < 10s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 旋轉(zhuǎn)角速度 | 45°/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | 數(shù)字圖像處理(激光束) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)向光(EGL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作范圍(一般氣象條件) | 5 m – 150 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 定向精度 | 100處: 5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遙控單元(RX1250T/Tc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊控制單元 | 內(nèi)置無線調(diào)制解調(diào)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏 | 1/4VGA(320×240 像素),彩色,圖形LCD,觸摸屏,可照明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤 | 62 鍵(12 功能鍵,40 字符數(shù)字鍵),可照明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池(GEB211) | 類型 | 鋰電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 7.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 1.9 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作時間 | RX1250T:一般為9h;RX1250Tc:一般為8h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 控制單元RX1250T/Tc | 0.8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池(GEB211) | 0.1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對中桿適配器 | 0.25kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度范圍 | RX1250T:-30℃ 至+65℃/RX1250Tc:-30℃ 至+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存溫度范圍 | -40℃ 至+80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防塵/防水 | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(IEC60529,MIL-STD-810F) | 短時水下1m |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京安測科儀光電技術(shù)研究所