印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
上海雙金電子科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-01 09:41:13瀏覽次數(shù):45次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 包裝印刷網(wǎng)砂輪切割鋸片專門用于金相實(shí)驗(yàn)的試樣切割.氧化鋁、碳化硅、金剛石和氮化硼的砂輪提供各種聚合類型鋸片用于各種材料的切割
ALLIED的砂輪切割鋸片專門用于金相實(shí)驗(yàn)的試樣切割.氧化鋁、碳化硅、金剛石和氮化硼的砂輪提供各種聚合類型鋸片用于各種材料的切割,為需要切割的材料選擇合適的刀片,對于減少切割產(chǎn)生的熱量和結(jié)構(gòu)變形是至關(guān)重要的。
軸心保護(hù)襯墊應(yīng)用于樹脂和橡膠/樹脂刀片,所有刀片芯軸孔都符合32毫米和1?"主軸軸心,所有刀片都按照規(guī)定的直徑經(jīng)過精密制作,適合于所有品牌和型號的切割機(jī),緩沖墊保護(hù)金屬法蘭免受振動(dòng)的影響和防止在使用過程中打破刀片。
聚合鋸片類型:
樹脂聚合鋸片切割產(chǎn)生更少的阻力和摩擦,保證了產(chǎn)生熱量更少,與橡膠鋸片相比不會(huì)有橡膠燒焦氣味產(chǎn)生。
橡膠聚合鋸片適用于要求耐用性和使用壽命更長的生產(chǎn)環(huán)境下的理想選擇。
橡膠/樹脂聚合鋸片提供耐久性高和產(chǎn)生熱量低的雙重特點(diǎn)。
金屬聚合鋸片(金剛石)提供在更高表面光潔度要求下更長的使用壽命和耐久度。
編號 | 鋸片直徑 | 切割的材料(洛氏硬度) | 研磨料 | 聚合物 | 厚度,英寸(mm) | 數(shù)量 |
80-50000 | 9"(225 mm) | 工具鋼(60+) | 氧化鋁 | 橡膠/樹脂 | 0.062"(1.6) | 10片/包 |
80-50001 | 9"(225 mm) | 樹脂 | 0.062"(1.6) | |||
80-50010 | 9"(225 mm) | 淬硬鋼/合金鋼(45-60) | 橡膠 | 0.062"(1.6) | ||
80-50015 | 9"(225 mm) | 0.040"(1.0) | ||||
80-50022 | 9"(225 mm) | 碳鋼/中等硬度鋼(30-45) | 樹脂 | 0.062"(1.6) | ||
80-50025 | 9"(225 mm) | 橡膠 | 0.060"(1.5) | |||
80-50030 | 9"(225 mm) | 0.040"(1.0) | ||||
80-50035 | 9"(225 mm) | 精密切割 | 橡膠 | 0.032"(0.8) | ||
80-50040 | 9"(225 mm) | 軟/退火鋼 | 樹脂 | 0.080"(2.0) | ||
80-50045 | 9"(225 mm) | 硬的非鐵金屬/鈦合金 | 碳化硅 | 樹脂 | 0.055"(1.4) | |
80-50055 | 9"(225 mm) | 橡膠 | 0.062"(1.6) | |||
80-50060 | 9"(225 mm) | 0.040"(1.0) | ||||
80-50065 | 9"(225 mm) | 軟的非鐵金屬/鋁/銅合金 | 橡膠/樹脂 | 0.062"(1.6) | ||
80-40000 | 10"(250 mm) | 工具鋼(60+) | 氧化鋁 | 橡膠/樹脂 | 0.062"(1.6) | 10片/包 |
80-40001 | 10"(250 mm) | 樹脂 | 0.060"(1.5) | |||
80-40010 | 10"(250 mm) | 淬硬鋼/合金鋼(45-60) | 橡膠 | 0.062"(1.6) | ||
80-40015 | 10"(250 mm) | 0.040"(1.0) | ||||
80-40021 | 10"(250 mm) | 碳鋼/中等硬度鋼 (30-45) | 樹脂 | 0.040"(1.0) | ||
80-40022 | 10"(250 mm) | 0.060"(1.5) | ||||
80-40025 | 10"(250 mm) | 橡膠 | 0.062"(1.6) | |||
80-40030 | 10"(250 mm) | 0.040"(1.0) | ||||
80-40035 | 10"(250 mm) | 精密切割 | 橡膠 | 0.032"(0.8) | ||
80-40040 | 10"(250 mm) | 軟/退火鋼 | 碳化硅 | 樹脂 | 0.080"(2.0) | |
80-40045 | 10"(250 mm) | 硬的非鐵金屬/鈦合金 | 樹脂 | 0.055"(1.4) | ||
80-40054 | 10"(250 mm) | 0.040"(1.0) | ||||
80-40055 | 10"(250 mm) | 橡膠 | 0.062"(1.6) | |||
80-40060 | 10"(250 mm) | 0.040"(1.0) | ||||
80-40065 | 10"(250 mm) | 軟的非鐵金屬/鋁/銅合金 | 橡膠/樹脂 | 0.062"(1.6) | ||
60-40070 | 10"(250 mm) | 陶瓷/復(fù)合材料 | 金剛石 | 金屬 | 0.050"(1.3) | 1片裝 |
60-40075 | 10"(250 mm) | 碳化物/易碎非金屬 | 樹脂 | 0.050"(1.3) | ||
60-40080 | 10"(250 mm) | 淬硬鋼/Rc 60+ | 碳化硼 | 樹脂 | 0.050"(1.3) | |
80-30000 | 12"(300 mm) | 工具鋼(60+) | 氧化鋁 | 橡膠/樹脂 | 0.090"(2.3) | 10片/包 |
80-30001 | 12"(300 mm) | 樹脂 | 0.070"(1.8) | |||
80-30008 | 12"(300 mm) | 淬硬鋼/合金鋼(45-60) | 樹脂 | 0.070"(1.8) | ||
80-30010 | 12"(300 mm) | 橡膠 | 0.062"(1.6) | |||
80-30015 | 12"(300 mm) | 0.040"(1.0) | ||||
80-30023 | 12"(300 mm) | 碳鋼/中等硬度鋼(30-45) | 樹脂 | 0.070"(1.8) | ||
80-30025 | 12"(300 mm) | 橡膠 | 0.062"(1.6) | |||
80-30030 | 12"(300 mm) | 0.040"(1.0) | ||||
80-30035 | 12"(300 mm) | 軟/退火鋼 | 樹脂 | 0.080"(2.0) | ||
80-30045 | 12"(300 mm) | 硬的非鐵金屬/鈦合金 | 碳化硅 | 樹脂 | 0.065"(1.7) | |
80-30052 | 12"(300 mm) | 0.040"(1.0) | ||||
80-30050 | 12"(300 mm) | 橡膠 | 0.062"(1.6) | |||
80-30055 | 12"(300 mm) | 0.040"(1.0) | ||||
80-30060 | 12"(300 mm) | 軟的非鐵金屬/鋁/銅合金 | 橡膠/樹脂 | 0.090"(2.3) | ||
60-30065 | 12"(300 mm) | 陶瓷/復(fù)合材料 | 金剛石 | 金屬 | 0.062"(1.6) | 1片裝 |
60-30070 | 12"(300 mm) | 碳化物/易碎非金屬 | 樹脂 | 0.062"(1.6) | ||
60-30075 | 12"(300 mm) | 淬硬鋼(60+) | 碳化硼 | 樹脂 | 0.062"(1.6) | |
80-10001 | 14"(350 mm) | 工具鋼(Rc 60+) | 氧化鋁 | 樹脂 | 0.110"(2.8) | 10片/包 |
80-10002 | 14"(350 mm) | 淬硬鋼/合金鋼(45-60) | 樹脂 | 0.110"(2.8) | ||
80-10010 | 14"(350 mm) | 橡膠 | 0.062"(1.6) | |||
80-10015 | 14"(350 mm) | 碳鋼/中等硬度鋼(30-45) | 樹脂 | 0.080"(2.0) | ||
80-10020 | 14"(350 mm) | 橡膠 | 0.062"(1.6) | |||
80-10025 | 14"(350 mm) | 軟/退火鋼 | 樹脂 | 0.080"(2.0) | ||
80-10030 | 14"(350 mm) | 硬的非鐵金屬/鈦合金 | 碳化硅 | 橡膠 | 0.062"(1.6) | |
80-10045 | 14"(350 mm) | 樹脂 | 0.075"(1.9) | |||
80-10035 | 14"(350 mm) | 軟的非鐵金屬/鋁/銅合金 | 橡膠/樹脂 | 0.090"(2.3) | ||
60-10040 | 14"(350 mm) | 陶瓷/復(fù)合材料 | 金剛石 | 金屬 | 0.062"(1.6) | 1片裝 |
60-10045 | 14"(350 mm) | 碳化物/易碎非金屬 | 樹脂 | 0.062"(1.6) | ||
60-10046 | 14"(350 mm) | 淬硬鋼(60+) | 碳化硼 | 樹脂 | 0.062"(1.6) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海雙金電子科技有限公司