印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
濰坊市新恒達(dá)機(jī)械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濰坊市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-24 16:37:46瀏覽次數(shù):110次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)我們自己也是吹塑托盤的生產(chǎn)商,所以我們對吹塑托盤設(shè)備有更深入的研究我公司的吹塑托盤設(shè)備有多種不同型號
我們自己也是吹塑托盤的生產(chǎn)商,所以我們對吹塑托盤設(shè)備有更深入的研究
我公司的吹塑托盤設(shè)備有多種不同型號。
儲料缸60L設(shè)備可生產(chǎn)寬度為1M的托盤像1210,1110,1010等
儲料缸80L的設(shè)備可生產(chǎn)寬度為1.2M的托盤像1412,1311等
儲料缸120L的設(shè)備可生產(chǎn)寬度為1.4M的托盤像1416,1315等
還有更大的定制設(shè)備供客戶選擇歡迎
聯(lián)系電話:0536 7707777 7701777
:劉寧 劉新華
中空吹塑托盤機(jī)組技術(shù)參數(shù)Blow Molding Pallet machine Technical Parameters | |||||
系統(tǒng) System | 主要參數(shù) | Specifications | Single Layer | Double layers | Three layers |
制品容積 | Max container capacity | 1416Pallet | 1416Pallet | 1416 pallet | |
重量和尺寸 Weight and Size | 機(jī)器重量 | Machine weight(TON) | 50 | 58 | 80 |
機(jī)器尺寸 | Machine size(L*W*H) | 11*4.8*6.5 | 11*4.8*6.5 | 11*4.8*6.5 | |
功率 Power | 總功率 | Total Power(KW) | 304.5 | 404.5 | 477.5 |
平均能耗 | Average energy consumption | 200 | 240 | 300 | |
擠出系統(tǒng) Extruder | 擠出系統(tǒng) | Extruder unit | |||
主螺桿規(guī)格 | Screw Diameter(MM) | 140 | 120/120 | 110/110/110 | |
螺桿長徑比 | Screw Ratio L/D | 30/1 | 30/1 | 30/1 | |
機(jī)筒螺桿材質(zhì) | Screw and barrel materials | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | |
擠出量 | Max Output(KG/H) | 500 | 500 | 550 | |
驅(qū)動電機(jī) | Driving motor(KW) | 132 | 90/90 | 75/75/75 | |
溫控段數(shù) | Temperature Control | 8 | 16 | 21 | |
加熱功率 | Heating power(KW) | 40 | 72 | 80 | |
合模系統(tǒng) Clamping system | 開合模系統(tǒng) | Clamping Unit | |||
結(jié)構(gòu)形式 | Structure | Double rod | Double rod | Double rod | |
開模間距 | Platen opening stroke(MM) | 800*2200 | 800*2200 | 800*2200 | |
模板外形尺寸 | Template size(MM) | 1800*1900 | 1800*1900 | 1800*1900 | |
鎖模力 | Clamping force(KN) | 2200 | 2200 | 2200 | |
儲料缸機(jī)頭 Accumulator Die Head | 機(jī)頭形式 | Die head | |||
模頭材質(zhì) | Die head material | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | |
儲料缸容積 | Accumulator capacity(L) | 80 | 80 | 80 | |
口模尺寸 | Die core size(MM) | 840 | 840 | 840 | |
機(jī)頭加熱功率 | Heating power(KW) | 80 | 100 | 120 | |
模頭溫控段數(shù) | Temperature Control | 5 | 6 | 6 | |
型胚厚薄調(diào)整 | T | MOOG | MOOG | MOOG | |
液壓系統(tǒng) Hydraulic System | 油壓系統(tǒng) | Hydraulic system | |||
主油泵電機(jī)功率 | Main oil pump motor power | 45 | 45 | 45 | |
伺服油泵電機(jī)功率 | Servo oil pump motor power | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
輔機(jī)選擇 Auxiliary Machine | 輔機(jī)參數(shù) | Auxiliary parameters | |||
空壓機(jī) | Air compressor | ||||
產(chǎn)氣量 | Output(m3/min) | 2 | 2 | 2 | |
壓力 | Air pressure(Mpa) | 1 | 1 | 1 | |
儲氣罐 | Air tank(m3) | 2 | 2 | 2 | |
以上參數(shù)僅供參考! Above datas only for reference |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
濰坊市新恒達(dá)機(jī)械有限公司