蘇州海島激光智能科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-23 09:12:09瀏覽次數(shù):166次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)該機型主要針對施工現(xiàn)場無法移動的產(chǎn)品,而又不得不有打標的需求,特定設計的一款拉桿箱式激光打碼機
該機型主要針對施工現(xiàn)場無法移動的產(chǎn)品,而又不得不有打標的需求,特定設計的一款拉桿箱式激光打碼機。
| 激光器 | 光纖Fiber | 二氧化碳CO2 | 紫外UV | |||||
1 | 激光器功率 | 20W/30W/50W | 15W/30W/50W | 3W/5W/10W | |||||
2 | 冷卻方式 | 風冷 | 風冷 | 水冷 | |||||
3 | 激光波長 | 10.64μm | 1064μm | 355nm | |||||
4 | 打標范圍 | 110mmX110mm/210mmX210mm | |||||||
5 | 最小線寬 | 0.01mm | |||||||
6 | 最小字符 | 0.5mm | |||||||
7 | 打標速度 | 0-12000mm/s | |||||||
8 | 支持格式 | PLT、DXF、BMP等 | |||||||
9 | 電壓 | AC220V±10% | |||||||
10 | 主頻率 | 50Hz/60Hz | |||||||
11 | 整機尺寸 | 450mm*450*1500mm | |||||||
12 | 整機重量 | 75kg | |||||||
13 | 整機功率 | 800W | |||||||
14 | 安全防護等級 | IP54 | |||||||
15 | 激光器安全等級 | 4類 | |||||||
16 | 高度上下調(diào)節(jié) | 0-500mm | |||||||
17 | 前后方向調(diào)節(jié) | 0-400mm | |||||||
18 | 可打標角度 | 0-180° |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州海島激光智能科技有限公司
上傳附件