產品參數(shù)
型號 Modle | 驅動電壓 Diver Voltage (DC V) | 步距角 (1-2相) Step Angle (1-2phase) | 線圈電阻 Coil Resistance (?) | 無負載響應 Max.No Load.Response (PPS↑) | 牽入轉矩 Pull-in Torque (mN.m) | 自定位轉矩 Detent Torque (mN.m) | 空載牽入頻率 Max.Freeload Pull-in Frequency(PPS↑) | 空載牽出頻率 Max.Freeload Pull-out Frequency(PPS↑) | 溫升 Temperature Rise(K) | 噪音 Noise dB(A) | 絕緣等級 Class Of Insulation |
28BYJ48 | 5 |
5.625o/64 | 21 | 100 | ≥30 | ≥50 | ≥500 | ≥1000 | ≤60 | ≤40 |
B |
12 | 100 | 100 | ≥90 | ≥50 | ≥500 | ≥1000 | ≤60 | ≤40 |
28BYJ28 | 5 |
11.25o/32 | 200 | 100 | ≥50 | ≥50 | ≥400 | ≥600 | ≤60 | ≤40 |
12 | 21 | 100 | ≥90 | ≥50 | ≥400 | ≥600 | ≤60 | ≤40 |
28BYJ48 | 5 |
5.625o/64 | 100 | 100 | ≥30 | ≥50 | ≥500 | ≥1000 | ≤60 | ≤40 |
12 | 200 | 100 | ≥90 | ≥50 | ≥500 | ≥1000 | ≤60 | ≤40 |
28BYJ28 | 5 |
11.25o/32 | 21 | 100 | ≥40 | ≥50 | ≥400 | ≥600 | ≤60 | ≤40 |
12 | 100 | 100 | ≥60 | ≥50 | ≥400 | ≥600 | ≤60 | ≤40 |
28BYJ48 | 5 |
5.625o/64 | 21 | 100 | ≥20 | ≥50 | ≥500 | ≥1000 | ≤60 | ≤40 |
12 | 100 | 100 | ≥40 | ≥50 | ≥500 | ≥1000 | ≤60 | ≤40 |
28BYJ28 | 5 |
11.25o/32 | 21 | 100 | ≥20 | ≥50 | ≥400 | ≥600 | ≤60 | ≤40 |
12 | 100 | 100 | ≥40 | ≥50 | ≥400 | ≥600 | ≤60 | ≤40 |
產品尺寸