寧波海鷹塑料機械制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地寧波市
包裝印刷網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-24 09:44:55瀏覽次數:122次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網
HYW—3800單色機主要技術參數 | ||||
名稱 | 單位 | 數值 | ||
A | B | C | ||
螺桿直徑 ScrewDiameter | mm | 65 | 70 | 75 |
螺桿長徑比 ScrewL/DRatio | L/D | 23 | 21.4 | 20 |
理論注射容積 ShotVolume | cm3 | 1065 | 1239 | 1423 |
實際注射質量 ShotWeight(ps) | g | 960 | 1110 | 1280 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 275 | 354 | 406 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 56.4 | 63.6 | 69.7 |
注射壓力 InjectionPressure | Mpa | 187 | 179 | 156 |
螺桿轉速 ScrewSpeed | rpm | 0-160 | ||
合模力 ClampingForce | KN | 3800 | ||
開模行程 PlatenStroke | mm | 660 | ||
拉桿內間距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 710×710 | ||
模厚 Max.MouldThickness | mm | 740 | ||
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 250 | ||
頂出行程 EjectorStokeDistance | mm | 160 | ||
液壓頂出力 EjectorTonnage | KN | 110 | ||
油泵壓力 Max.PumpPressure | Mpa | 16 | ||
油泵馬達功率 MotorPower | KW | 37 | ||
電熱功率 HeaterPower | KW | 20.7 | ||
機器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 7.50×2.00×2.40 | ||
重量(約) MachineWeight(about) | T | 15 | ||
(注:以上參數僅供參考,如有變動不另行通知。) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
寧波海鷹塑料機械制造有限公司
上傳附件