印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
廣東華都城集團有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地揭陽市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-09 11:34:53瀏覽次數(shù):156次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
柔軟性可調(diào)整
可做涂層處理
膜面晶點極少
符合接觸食品的國際標準
產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品型號 |
---|---|
透明標簽?zāi)?/span> | MOPP |
柔性透明膜 | CTDPC-SF |
柔性乳白膜 | PMWP-SF |
MOPP鍍鋁膜 | ALMOPP |
乳白消光膜內(nèi)標膜 | ILWM |
備注:以上為BOPP標簽?zāi)た筛鶕?jù)具體應(yīng)用需求為客戶量身訂制個性化產(chǎn)品。
MOPP膜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 典型參數(shù) | 參考標準 | 測試方法 | |
厚度 | μm | 50.0 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.905 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 45.3 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 22.1 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸強度 | MD | N/mm2 | 130 | ≥120 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 279 | ≥220 | GB/T 1040.3 | |
熱收縮率 (120°C 2mins) | MD | % | 3.21 | ≤4.0 | GB/T 10003 |
TD | % | 0.64 | ≤1.0 | GB/T 10003 | |
斷裂伸長率 | MD | % | 198 | ≤200 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 54 | ≤80 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系數(shù) | 電暈處理面 | - | 0.35 | ≤0.60 | GB/T 10006 |
非處理面 | - | 0.37 | ≤0.60 | GB/T 10006 | |
熱封強度(125C) 威孚測試條件 | N/15mm | 5.45 | ≥2.5 | ZBYZ8004 | |
霧度 | % | 2.11 | ≤3.0 | GB/T 2410 | |
光澤度(45°) | % | 87.5 | ≥85.0 | GB/T 8807 | |
濕潤張力(電暈處理面) | mN/m | 39 | ≥38 | GB/T14216 |
*本文提供的威孚產(chǎn)品參數(shù)信息是基于樣品的實測結(jié)果,具有普遍代表性,但是這些指標并非保證值。特殊的要求敬請聯(lián)系我們。
用于日化產(chǎn)品、酒水飲料、注塑吹塑成型膜內(nèi)標等標簽應(yīng)用
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東華都城集團有限公司