印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
溫州立拓智能設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-28 19:43:10瀏覽次數(shù):130次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
型號 | 2SJABA-900 | 2SJABA-1100 | 2SJABA-1300 |
通用材料 | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE |
產(chǎn)品寬度(mm) | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 |
產(chǎn)品厚度(mm) | 0.03-0.20 | 0.03-0.20 | 0.03-0.20 |
產(chǎn)量(kg/h) | HDPE:80KG/HR | HDPE:100KG/HR | HDPE:120KG/HR |
LDPE:120KG/HR | LDPE:150KG/HR | LDPE:180KG/HR | |
擠出機(jī) | |||
螺桿直徑 | Φ50*2 | φ55*2 | Φ55*1,Φ65*1 |
螺桿長徑比 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 |
螺桿材料 | Sacm-645/38 crmoala | ||
料筒材料 | Sacm-645/38 crmoala | ||
料筒冷卻 | 370W*1 | 370W*2 | 370W*2 |
主機(jī)功率 | 15kw*2 | 18.5kw*2 | 22kw,18.5KW*1 |
齒輪箱 | 146*2 | 173*2 | 173*1,180*1 |
料筒溫度控制 | 3 | 3 | 3 |
平均耗電量 | 30kw | 35kw | 40kw |
模頭 | |||
??? | LDPE:180 HDPE:80 | LDPE:220 HDPE:100 | LDPE:250 HDPE:120 |
溫度控制 | 3 | 3 | 3 |
風(fēng)環(huán) | 2 | 2 | 2 |
風(fēng)機(jī) | 3kw*1 | 4kw*1 | 5.5kw*1 |
中心穩(wěn)定棒 | 2 | 2 | 2 |
引取裝置 | |||
牽引輥寬 | 900mm | 1100mm | 1300mm |
有效引取膜寬度 | 800mm | 1000mm | 1200mm |
升降調(diào)節(jié)距離 | 800mm | 800mm | 800mm |
引取速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
引取電機(jī)功率 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
卷取裝置 | |||
表面摩擦式 | Surface friction type | ||
卷取功率 | 6N.m | 10N.m | 10N.m |
卷取速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
電源 | 380V,50HZ,3PHASE | ||
外形尺寸 (L*W*H)(m) | 4.8x3.2x5.5 | 5.0x3.5x6.0 | 5.0x3.7x7.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
溫州立拓智能設(shè)備有限公司