昆山市明思克條碼系統(tǒng)集成有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-01 10:26:51瀏覽次數(shù):182次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)? Ultrascan解碼科技 ? 32位微型處理器 ? 支持GS1 DataBar解碼 ? 強壯耐用的槍形握把設計 ? 支持100米/75米長距離操作范圍,充份享受無線使用的行動自由 ? 智能型充電模式,延長待機時間 ? LED閃光指示燈及可調(diào)整聲調(diào)、頻率及音量的峰鳴器
Z-3191BT 技術參數(shù)
系統(tǒng)配備 | ||||||
| 掃描光源 | 650 nm可見光雷射二極管(VLD) | ||||
光學系統(tǒng) | 線性雷射 | |||||
圖像傳感器 | 光感測二極管(PD) | |||||
掃描景深(DOF) | 4 mil: 30 – 90 mm | |||||
掃描角度 | 47度 | |||||
調(diào)整角度 | 傾斜±65度、旋轉(zhuǎn)±35度、側(cè)轉(zhuǎn)±50度 | |||||
掃描速度 | 每秒掃描100次 | |||||
印刷對比辨識度 | Min. 25% @ UPC/EAN 99% | |||||
Reading 指示信號 | 蜂鳴器及LED燈 | |||||
提示音效 | 可調(diào)整蜂鳴器聲調(diào)、頻率及音量 | |||||
系統(tǒng)接口 | 鍵盤、RS-232、HID USB、USB Virtual COM、wand, OPOS, JPOS | |||||
裝置外觀 | ||||||
| 尺寸 | 147.0 × 62.0 × 114.5 mm(僅主機); 176.4 × 101.6 × 133.6 mm(含底座) | ||||
重量 | 210克(含電池);500克(含底座) | |||||
傳輸接口電源線 | 標準直線長度3米,可就地拆換 | |||||
電力需求 | ||||||
| 輸入電壓 | 5 VDC ±10% | ||||
電池種類 | 3.7V、2500 mAH鋰離電池 | |||||
操作電流 | 充電中:700 mA(外部電源);待機中:70 mA | |||||
蓄電時間 | 以底座充電約需4.5小時;以USB 線充電約需6小時 | |||||
掃描次數(shù) | 于滿電狀態(tài)時,在每秒一次的使用頻率下可掃描超過150,000次 | |||||
待機時間 | 于滿電狀態(tài)下可連續(xù)待機40小時 | |||||
無線傳輸 | ||||||
| 無線射頻 | 2.4~2.48 GHz (ISM band) | ||||
無線傳輸 傳輸接口 | Cradle host; SPP master; HID; slave | |||||
操作范圍 | 底座傳輸距離可達100米/75米(視現(xiàn)場實際狀況而異) | |||||
安規(guī)認證 | ||||||
| 電磁兼容性(EMC) | CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMI | ||||
無線傳輸 | FCC Part 15C、CE EN 300 328、日本ARIB STD-T66、中國臺灣NCC | |||||
安全規(guī)范 | FCC Part 15C、CE EN 300 328、日本ARIB STD-T66、中國臺灣NCC | |||||
環(huán)境條件 | | |||||
| 操作溫度 | 攝氏0~50度(華氏32~122度) | ||||
儲存溫度 | 攝氏 -20~60度(華氏 -4~140度) | |||||
環(huán)境濕度 | 相對濕度5~95%(無凝結(jié)) | |||||
光照度 | Max. 4,500 Lux(熒光燈) | |||||
落摔強度 | 通過1.2米落摔測試(至混凝土地面) | |||||
防護等級 | IP41(防落塵等級4、防水滴等級1) | |||||
| ||||||
| 一維條形碼 | UPC/EAN/JAN、UPC-A及UPC-E、EAN-8及EAN-13、JAN-8及JAN-13、ISBN/ISSN、Code 39、Codabar、Code 128及EAN 128、Code 93、ITF、Addendum 2 of 5、IATA Code、MSI、中國郵政編碼、Code 32、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、DTF、JAP、Code 11、GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded、Telepen | ||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
昆山市明思克條碼系統(tǒng)集成有限公司