類別 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)規(guī)格 |
系統(tǒng)平臺(tái) | 處理器 | Cortex A53 1.5G Hz X4 QUDE-core 28nm |
圖形處理器 | Mali-T720 |
內(nèi)存 | 3G LPDDRIII |
操作系統(tǒng) | Andriod OS 5.1 |
存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ) | 3GB RAM+32GB ROM 二合一低功耗存儲(chǔ) |
外置存儲(chǔ)擴(kuò)展 | Micro SD card ( T-FLASH card)讀卡器, 支持 64GB擴(kuò)展 |
外觀 | 尺寸(mm) | 95x58x32mm(L×W×H) |
顏色材質(zhì) | ABS+PC黑色+黑色TPU |
重量(g) | 190g |
通訊&網(wǎng)絡(luò) | 通話功能 | GSM語音通話/WCDMA語音及視頻通話/TD-SCDMA |
2G/3G/4G頻段 | GSM(B2/3/5/8),WCDMA(B1/2/5/8),TDSCDMA(B34/39),TD-LTE(B38/39/40/41);FDD LTE(B1/3/7) |
3G數(shù)據(jù) | WCDMA 3.75G (HSDPA+ 42.2Mbps, HSUPA+ 11.5Mbps),TD-SCDMA, 支持WIFI 路由共享 |
4G數(shù)據(jù) | FDD: Up to 150Mbps downlink, 50Mbps uplink ? TDD: Up to 150Mbps downlink, 50Mbps uplink |
EDGE | 支持 |
GPRS | 支持 |
WAP | 支持 |
WI-FI | Dual-band (2.4GHz/5Ghz) single stream 802.11 a/b/g/n MAC/BB/RF |
藍(lán)牙 | BT v2.1+EDR/BT 3.0+HS compliance/ Bluetooth v4.0 Low Energy (LE) |
NFC近場通訊 | 13.56M HF支持ISO14443A/B/ISO15693閱讀/數(shù)據(jù)傳輸/卡模擬/加密認(rèn)證 |
顯示屏 | 顯示屏 | 2.5'' 高清 IPS/AFFS顯示屏 240*352 HD 550 cd/m2 超亮工業(yè)級(jí) 強(qiáng)光下可視 |
觸摸屏 | 單點(diǎn)+手勢 電容觸摸屏 |
照相機(jī) | 主攝像頭 | 400萬像素帶夜視功能和低照度錄像功能 |
副攝像頭 | 1300萬像素帶自動(dòng)對(duì)焦和電子閃光燈(用于人證拍照) |
傳感器 | 方向感應(yīng)器 | S |
重力感應(yīng)器 | S |
地磁感應(yīng)器 | S |
線性加速感應(yīng)器 | S |
旋轉(zhuǎn)矢量感應(yīng)器 | S |
接近傳感器 | S |
環(huán)境光傳感器 | S |
陀螺儀傳感器 | S |
接口&電池 | 電池 | 3000毫安時(shí)鋰聚合物電池*2(可快速更換) |
1800毫安時(shí)錳酸鋰聚合物安全防爆電池*2(煤安防爆版本) |
SIM卡 | 1.8/3.3V 標(biāo)準(zhǔn)Mico SIM卡 |
TF卡接口 | Micro SD card ( T-FLASH card)讀卡器, 支持 64GB擴(kuò)展 |
耳機(jī)接口 | 四段式3.5mm標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口(美標(biāo)) |
充電接口 | USB Type-c 24pin |
2pin觸點(diǎn)充電接口 |
數(shù)據(jù)接口 | USB Type-c 24pin支持OTG |
衛(wèi)星導(dǎo)航 | 北斗導(dǎo)航 | GPS&北斗雙模定位模塊/支持SBAS/A-GPS/EPO(2.5M) |
GPS&北斗雙模定位模塊/支持SBAS/A-GPS/EPO(2.5M) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 抗震動(dòng) | 1-19Hz/1.0mm 振幅19-200Hz/1.0g加速度 |
抗沖擊 | 符合MIL-STD-810G/Method516.6/Procedure IV的保護(hù)等級(jí) |
防水等級(jí) | 8級(jí)防水(IEC 60529) |
防塵等級(jí) | 6級(jí)防塵(IEC 60529) |
可靠性 | MTBF>50000h;MTTR<0.5h |
工作溫度 | 零下20°C 至 60°C |
存儲(chǔ)溫度 | 零下40°C 至 80°C |
相對(duì)濕度 | 非凝結(jié)狀態(tài)下 5% 至 95% |
工作高度 | 工作高度:4,500 米(15,000 英尺) |
音視頻 | FM收音功能 | 數(shù)字調(diào)頻式收音機(jī) |
視頻 | 1080P視頻回放支持,H.264, MPEG4, H.263 Support File Format: RM, RMVB, AVI, MPEG4, FlV |
語言支持 | 語言 | 語言 English, Spanish, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Italian, German, Dutch, French, Polish, Romanian, Turkish, Russian, Arabic, Indonesian, Malay, Thai, Vietnamese, Hindi, Hebrew, Simplified 中文, 繁體中文等等. |
測試說明 | 認(rèn)證測試 | CE/ROHS/FCC/CCC |
可靠性/防水防塵 |
防爆 |
防護(hù)測試 | 跌落保護(hù)、防水防塵保護(hù)是在受控實(shí)驗(yàn)室條件下進(jìn)行的可靠性和防護(hù)性能測試實(shí)驗(yàn),其結(jié)果符合MIL-STD-810G/Method516.6/Procedure IV標(biāo)準(zhǔn)和IEC 60529標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)到IP67級(jí)別。然而防濺、抗水、防塵功能并非有效,防護(hù)性能可能會(huì)因日常磨損而下降;跌落防護(hù)不等于在任何環(huán)境條件下99%無損壞。請(qǐng)勿為潮濕狀態(tài)下為設(shè)備充電;同時(shí)請(qǐng)勿在非受控實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件下進(jìn)行跌落、防水等測試,由于浸入液體、跌落沖擊等而導(dǎo)致的損壞不在保修范圍之內(nèi)。 |
| | |