印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
上海伊博實業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-27 11:02:52瀏覽次數(shù):307次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
發(fā)布時間:2017-06-23 作者:伊博特銷售部 點擊
序號 | 項目名稱 | 單位 | C200參數(shù) | C350參數(shù) |
1 | 清掃寬度 | mm | >1300 | >1400 |
2 | 工作效率 | m2/h | >7000 | >8500 |
3 | 爬坡能力 | % | 20 | 20 |
4 | 主刷長度 | mm | 700 | 700 |
5 | 邊刷直徑 | mm | 500 | 500 |
6 | 動力源 | v | 48 | 36 |
7 | 工作時間 | h | 4-6 | 8 |
8 | 塵箱容量 | L | 130 | 130 |
9 | 驅(qū)動功率(電機) | w | 1200 | 1200 |
10 | 作業(yè)功率(電機) 主刷+風(fēng)機+邊刷+振塵 | w | 600+400+80*2+50 | 600+400+80*2+50 |
11 | 工作速度 | km/h | 6 | 6 |
12 | 行駛速度 | km/h | 8 | 8 |
13 | 過濾面積 | m2 | 5 | 5 |
14 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1000(原地轉(zhuǎn)彎) | 1000(原地轉(zhuǎn)彎) |
15 | 尺寸 (L/W/H) | mm | 1600*1300*1400 | 1600*1400*1450 |
16 | 凈重 | kg | 460 | 530 |
17 | 底盤 | | 一次壓模成型 | 一次壓模成型 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海伊博實業(yè)有限公司