印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
慕克工業(yè)科技(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號MS80411
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-29 10:36:10瀏覽次數(shù):453次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
貨號 | 單位 | MS80410 | MS80411 |
額定載重 | kg | 1000 | 1200 |
起升高度 | mm | 2500 | 2500 |
載荷中心 | mm | 400 | 400 |
自由提升高度 | mm | 140 | 140 |
離地間隙 | mm | 80 | 80 |
門架傾角 | ° | 1/7 | 1/7 |
行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.7/6.3 | 5.7/6.3 |
提升速度 滿載/空載 | mm/s | 100/140 | 100/140 |
下降速度 滿載/空載 | mm/s | 181/175 | 181/175 |
驅(qū)動電機功率 | kw | 1.2 | 1.2 |
提升電機功率 | kw | 2 | 2 |
蓄電池 | Ah/V | 240/24 | 240/24 |
最小堆垛通道 | mm | 800×100×32 | 800×100×32 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2680 | 2680 |
貨叉長度 | mm | 1380 | 1380 |
貨叉寬度 | mm | 220~540 | 220~540 |
整機長度 | mm | 2295 | 2295 |
整機寬度 | mm | 842 | 842 |
整機高度 | mm | 1860 | 1860 |
整機重量 | kg | 1500 | 1500 |
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
慕克工業(yè)科技(上海)有限公司