印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
北京品超思瑞科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-19 09:30:48瀏覽次數(shù):172次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)暫無信息 |
氧化鋁膜氧化鋁膜具有均勻,致密的蜂窩狀孔結(jié)構(gòu),有助于**保留和高孔隙率特性
氧化鋁膜
氧化鋁膜具有均勻,致密的蜂窩狀孔結(jié)構(gòu),有助于**保留和高孔隙率特性。 這些氧化鋁膜由純陽極氧化鋁制成,基本上不含有機(jī)可萃取物。
在潮濕時幾乎透明,這種材料顯示出*小的自發(fā)熒光,并表現(xiàn)出優(yōu)異的表面保留特性。 這使其成為微觀分析的理想選擇。 AO膜(氧化鋁膜)無細(xì)胞毒性,具有良好的生物相容性; 能夠用作細(xì)胞培養(yǎng)物的功能。 另外,它們均勻的非互連孔提供了用于合成納米結(jié)構(gòu)的合適模板。
氧化鋁過濾器的應(yīng)用和特點(diǎn)
應(yīng)用:
· HPLC樣品和流動相過濾
· 過濾侵蝕性有機(jī)溶劑
· 病毒濃縮和分析
· 水中微塑料的分析
· 落射熒光顯微技術(shù)
· 納米結(jié)構(gòu)(例如納米管)的合成
優(yōu)點(diǎn):
· 快速過濾,高效分離和高純度
· 蜂窩形狀的大量緊密控制的孔
· 不含有機(jī)可萃取物和可浸出物
· *小吸附量
· 濕潤時透明
Pore Size 孔徑尺寸 | 0.02 µm | 0.1 µm | 0.2 µm |
Thickness 厚度 | 60 µm | 60 µm | 60 µm |
Porosity 多孔性 | 25-50% | 25-50% | 25-50% |
Max Temp. *高使用溫度 | 400°C (752°F) | 400°C (752°F) | 400°C (752°F) |
Autoclavable高溫高壓**使用 | Yes | Yes | Yes |
Hydrophilic 親水性 | Yes | Yes | Yes |
Solvent Resistance 溶劑抵抗 | High | High | High |
pH Range pH值范圍 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Protein Adsorption 蛋白質(zhì)吸收 | Low | Low | Low |
Refractive Index 折射率 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Support Ring 支撐環(huán) | No | No | No |
SKU 產(chǎn)品型號
| 產(chǎn)品名稱
| 孔尺寸(µm)
| 直徑(mm)
| 每盒數(shù)量
|
1360001 | Aluminum Oxide Membrane Filters, 0.02 Micron, 13 mm, 10/pk | 0.02 | 13 | 10 |
1360010 | Aluminum Oxide Membrane Filters, 0.02 Micron, 13 mm, 50/pk | 0.02 | 13 | 50 |
1360002 | Aluminum Oxide Membrane Filters, 0.02 Micron, 25 mm, 10/pk | 0.02 | 25 | 10 |
1360011 | Aluminum Oxide Membrane Filters, 0.02 Micron, 25 mm, 50/pk | 0.02 | 25 | 50 |
1360003 | Aluminum Oxide Membrane Filters, 0.02 Micron, 47 mm, 10/pk | 0.02 | 47 | 10 |
1360012 | Aluminum Oxide Membrane Filters, 0.02 Micron, 47 mm, 50/pk | 0.02 | 47 | 50 |
1360004 | Aluminum Oxide Membrane Filters, 0.1 Micron, 13 mm, 10/pk | 0.1 | 13 | 10 |
1360013 | Aluminum Oxide Membrane Filters, 0.1 Micron, 13 mm, 50/pk | 0.1 | 13 | 50 |
1360005 | Aluminum Oxide Membrane Filters, 0.1 Micron, 25 mm, 10/pk | 0.1 | 25 | 10 |
1360014 | Aluminum Oxide Membrane Filters, 0.1 Micron, 25 mm, 50/pk | 0.1 | 25 | 50 |
1360006 | Aluminum Oxide Membrane Filters, 0.1 Micron, 47 mm, 10/pk | 0.1 | 47 | 10 |
1360015 | Aluminum Oxide Membrane Filters, 0.1 Micron, 47 mm, 50/pk | 0.1 | 47 | 50 |
1360007 | Aluminum Oxide Membrane Filters, 0.2 Micron, 13 mm, 10/pk | 0.2 | 13 | 10 |
1360016 | Aluminum Oxide Membrane Filters, 0.2 Micron, 13 mm, 50/pk | 0.2 | 13 | 50 |
1360008 | Aluminum Oxide Membrane Filters, 0.2 Micron, 25 mm, 10/pk | 0.2 | 25 | 10 |
1360017 | Aluminum Oxide Membrane Filters, 0.2 Micron, 25 mm, 50/pk | 0.2 | 25 | 50 |
1360009 | Aluminum Oxide Membrane Filters, 0.2 Micron, 47 mm, 10/pk | 0.2 | 47 | 10 |
1360018 | Aluminum Oxide Membrane Filters, 0.2 Micron, 47 mm, 50/pk | 0.2 | 47 | 50 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京品超思瑞科技有限公司