印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
浙江法比亞自控設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-16 12:19:06瀏覽次數(shù):221次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)描述設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):ASMEB16
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) : ASME B16.34 API 608 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 : ASME B 16.10 |
Class 150LB
NPS (in) | ΦD | L | ΦE | ΦB | ΦC | T | f | N-Φh | H | W | M | P | ΦA1 | ΦA2 | B1 | B2 |
1/2" | 13 | 108 | 90 | 60.3 | 34.9 | 11.6 | 2 | 4-16 | 51 | 135 | 9 | 9 | 7 | 8 | 36 | 50 |
3/4" | 19 | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 13.2 | 2 | 4-16 | 55 | 135 | 9 | 9 | 7 | 8 | 36 | 50 |
1" | 25 | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 14.7 | 2 | 4-16 | 68 | 170 | 11 | 11 | 7 | 8 | 42 | 50 |
1-1/4" | 32 | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 16.3 | 2 | 4-16 | 74 | 170 | 11 | 11 | 7 | 8 | 42 | 50 |
1-1/2" | 38 | 165 | 125 | 98.4 | 73 | 17.9 | 2 | 4-16 | 82 | 200 | 14 | 14 | 8 | 10 | 50 | 70 |
2" | 51 | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 19.5 | 2 | 4-19 | 92 | 200 | 14 | 14 | 8 | 10 | 50 | 70 |
2-1/2" | 64 | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 22.7 | 2 | 4-19 | 116 | 300 | 17 | 17 | 10 | 12 | 70 | 102 |
3" | 76 | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 24.3 | 2 | 4-19 | 129 | 300 | 17 | 17 | 10 | 12 | 70 | 102 |
4" | 102 | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 24.3 | 2 | 8-19 | 148 | 400 | 22 | 22 | non | 12 | non | 102 |
5" | 127 | 356 | 255 | 215.9 | 185.7 | 24.3 | 2 | 8-22 | 184 | 800 | 27 | 27 | 14 | 18 | 125 | 140 |
6" | 152 | 394 | 280 | 241.3 | 215.9 | 25.9 | 2 | 8-22 | 206 | 800 | 27 | 27 | 14 | 18 | 125 | 140 |
8" | 203 | 457 | 345 | 298.5 | 269.9 | 29 | 2 | 8-22 | 254 | 800 | 27 | 27 | 18 | 22 | 140 | 165 |
Class 300LB
NPS (in) | ΦD | L | ΦE | ΦB | ΦC | T | f | N-Φh | H | W | M | P | ΦA1 | ΦA2 | B1 | B2 |
1/2" | 13 | 140 | 95 | 66.7 | 34.9 | 14.7 | 2 | 4-16 | 51 | 135 | 9 | 9 | 7 | 8 | 36 | 50 |
3/4" | 19 | 152 | 115 | 82.6 | 42.9 | 16.3 | 2 | 4-19 | 55 | 135 | 9 | 9 | 7 | 8 | 36 | 50 |
1" | 25 | 165 | 125 | 88.9 | 50.8 | 17.9 | 2 | 4-19 | 68 | 170 | 11 | 11 | 7 | 8 | 42 | 50 |
1-1/4" | 32 | 178 | 135 | 98.4 | 63.5 | 19.5 | 2 | 4-19 | 74 | 170 | 11 | 11 | 7 | 8 | 42 | 50 |
1-1/2" | 38 | 190 | 155 | 114.3 | 73 | 21.1 | 2 | 4-22 | 82 | 200 | 14 | 14 | 8 | 10 | 50 | 70 |
2" | 51 | 216 | 165 | 127 | 92.1 | 22.7 | 2 | 8-19 | 92 | 200 | 14 | 14 | 8 | 10 | 50 | 70 |
2-1/2" | 64 | 241 | 190 | 149.2 | 104.8 | 25.9 | 2 | 8-22 | 116 | 300 | 17 | 17 | 10 | 12 | 70 | 102 |
3" | 76 | 283 | 210 | 168.3 | 127 | 29 | 2 | 8-22 | 129 | 300 | 17 | 17 | 10 | 12 | 70 | 102 |
4" | 102 | 305 | 255 | 200 | 157.2 | 32.2 | 2 | 8-22 | 148 | 400 | 22 | 22 | non | 12 | non | 102 |
5" | 127 | 381 | 280 | 235 | 185.7 | 35.4 | 2 | 8-22 | 184 | 800 | 27 | 27 | 14 | 18 | 125 | 140 |
6" | 152 | 403 | 320 | 269.9 | 215.9 | 37 | 2 | 12-22 | 206 | 800 | 27 | 27 | 14 | 18 | 125 | 140 |
8" | 203 | 502 | 380 | 330.2 | 269.9 | 41.7 | 2 | 12-25 | 254 | 800 | 27 | 27 | 18 | 22 | 140 | 165 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
衛(wèi)生級(jí)氣動(dòng)球閥真空閥卡箍式閥奇高閥門
φ102 ¥1999包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浙江法比亞自控設(shè)備有限公司