您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海圖技貿(mào)易有限公司>>刻字機(jī)系列>> 羅蘭新款日本產(chǎn)工業(yè)級刻字機(jī)GR-540/GR640/GR420
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-09-22 08:47:39瀏覽次數(shù):418次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)型號 | GR-640 | GR-540 | GR-420 | |
切割機(jī)能/驅(qū)動方法 | 介質(zhì)移動式/數(shù)字控制伺服電機(jī) | |||
可裝載介質(zhì)寬度 | 1802mm | 1548mm | 1224mm | |
切割面積 | 寬度1651mm 長度25m | 寬度1397mm 長度25m | 寬度1075mm 長度25m | |
切割速度 | 1485mm/秒(高速模式,45度方向) | |||
切割速度/刀壓 | 10-1050mm/秒(每次增量10mm/s)/20-600gf(每次增量10gf) | |||
機(jī)械速度 | 0.005mm/步 | |||
距離速度 | 0.025mm/步 | |||
距離精度 | 走紙距離誤差小于+/-0.2%或0.1mm(以較高值為準(zhǔn)) | |||
重復(fù)精度 | 0.1mm以下 | |||
尺寸 | 2165mm(寬)*740mm(長)*1190mm(高) | 1910mm(寬)*740mm(長)*1190mm(高) | 1650mm(寬)*740mm(長)*1190mm(高) | |
重量 | 93.5KG | 87KG | 78KG | |
包裝尺寸 | 2300mm(寬)*565mm(長)*770mm(高) | 2050mm(寬)*565mm(長)*770mm(高) | 1740mm(寬)*565mm(長)*770mm(高) | |
包裝重量 | 128KG | 118KG | 108KG | |
工作環(huán)境 | 溫度:5-40攝氏度,濕度35-80%(無結(jié)露現(xiàn)象) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。