您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:濟南捷德機械設(shè)備有限公司>>客戶用途分類>>電子試驗機>> 微機電子試驗機
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-08-16 08:36:33瀏覽次數(shù):447次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)產(chǎn)品名稱 | 微機控制電子試驗機(門式) | ||||||
產(chǎn)品型號 | WDW-5 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-50 | WDW-100 | ||
結(jié)構(gòu)形式 | 門式結(jié)構(gòu) | ||||||
試驗力(KN) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | ||
試驗力級別 | 1級 | ||||||
試驗力測量范圍 | 2%--FS | ||||||
試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||||||
力分辨率 | 1/300000 | ||||||
位移測量裝置 | 光電編碼器 | ||||||
位移示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||||||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||||||
位移速率調(diào)節(jié)范圍(mm/min) | 0.05-500無極調(diào)速 | 0.05-300無極調(diào)速 | |||||
安全保護裝置 | 機械限位保護和軟件過載保護 | ||||||
有效拉伸空間(mm) | 800 | 700 | 650 | ||||
有效壓縮空間(mm) | 750 | 650 | 600 | ||||
有效試驗寬度(mm) | 350 | 400 | 450 | ||||
楔形夾具夾持方式 | 手動加緊 | ||||||
壓縮附具(mm) | 壓盤直徑φ120或定制 | ||||||
主機外形尺寸(mm) | 690×380×1650 | 690×380×1650 | 690×380×1650 | 755×355×1780 | 825×600×1950 | ||
主機電源 | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.75KW/AC220V±10% | 1KW/AC380V±10% | ||
主機重量(KG) | 320 | 320 | 340 | 420 | 560 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。