日本高清视频在线www色,欧美乱妇狂野欧美在线视频,女人荫蒂被添全过程a1片,欧美精品一区二区三区在线

產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當前位置:
上海歐沁機電工程技術(shù)有限公司>>>>*斯邁茨吸盤哪兒有FGA 30 VU1-72 N013

*斯邁茨吸盤哪兒有FGA 30 VU1-72 N013

返回列表頁
  • *斯邁茨吸盤哪兒有FGA 30 VU1-72 N013

  • *斯邁茨吸盤哪兒有FGA 30 VU1-72 N013

  • *斯邁茨吸盤哪兒有FGA 30 VU1-72 N013

  • *斯邁茨吸盤哪兒有FGA 30 VU1-72 N013

  • *斯邁茨吸盤哪兒有FGA 30 VU1-72 N013

收藏
舉報
參考價 面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 型號
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
  • 所在地 上海

在線詢價 收藏產(chǎn)品

更新時間:2018-02-28 10:10:00瀏覽次數(shù):403

聯(lián)系我們時請說明是包裝印刷網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

產(chǎn)品簡介

斯邁茨真空元器件開關(guān)與系統(tǒng)監(jiān)控設(shè)備、吸盤、過濾器與連接件、真空發(fā)生裝置,真空抓取系統(tǒng)系列產(chǎn)品。

詳細介紹

FGA 30 VU1-72 N013

文章編號:10.01.06.00177

波紋管吸盤(圓形)適合不平的表面

尺寸:30 
吸墊
材料:Vulkollan VU1 材料硬度:72°Sh 
折疊次數(shù):1.5

 

 

屬性值

褶皺的數(shù)量1.5
吸力13.5 N
分離32 N
音量5,756毫升
工件半徑(min)(凸面)20毫米
大小三十
吸墊材料Vulkollan VU1
重量6.5克
工件半徑(min)(凸面)20毫米
產(chǎn)品系列FGA

斯邁茨部分型號如下:

10.01.01.00144       PFYN 30 NBR-55 G1/8-AG
10.01.01.00145PFYN 35 NBR-55 G1/8-AG
10.01.01.00146PFYN 40 NBR-55 G1/8-AG
10.01.01.00147PFYN 50 NBR-55 G1/8-AG
10.01.01.00148PFYN 60 NBR-55 G1/4-AG
10.01.01.00149PFYN 80 NBR-55 G1/4-AG
10.01.01.00150PFYN 95 NBR-55 G1/4-AG
10.01.01.00151PFYN 5 SI-55 M5-AG
10.01.01.00152PFYN 6 SI-55 M5-AG
10.01.01.00153PFYN 8 SI-55 M5-AG
10.01.01.00154PFYN 10 SI-55 M5-AG
10.01.01.00155PFYN 15 SI-55 G1/8-AG
10.01.01.00156PFYN 20 SI-55 G1/8-AG
10.01.01.00157PFYN 25 SI-55 G1/8-AG
10.01.01.00158PFYN 30 SI-55 G1/8-AG
10.01.01.00159PFYN 35 SI-55 G1/8-AG
10.01.01.00160PFYN 40 SI-55 G1/8-AG
10.01.01.00161PFYN 50 SI-55 G1/8-AG
10.01.01.00162PFYN 60 SI-55 G1/4-AG
10.01.01.00163PFYN 80 SI-55 G1/4-AG
10.01.01.00164PFYN 95 SI-55 G1/4-AG
10.01.01.00167PFYN 8 PU-55 M5-AG
10.01.01.00168PFYN 10 PU-55 M5-AG
10.01.01.00169PFYN 15 PU-55 G1/8-AG
10.01.01.00170PFYN 20 PU-55 G1/8-AG
10.01.01.00171PFYN 25 PU-55 G1/8-AG
10.01.01.00172PFYN 30 PU-55 G1/8-AG
10.01.01.00197       SGN 6.3 NBR-55 M5-AG
10.01.01.00198       SGN 10 NBR-55 M5-AG
10.01.01.00199    SGN 16 NBR-55 M5-AG
10.01.01.00200SGN 25 NBR-55 G1/8-AG
10.01.01.00201SGN 20 NBR-55 G1/8-AG
10.01.01.00202SGN 30 NBR-55 G1/8-AG
10.01.01.00203SGN 50 NBR-55 G1/8-AG
10.01.01.00204SGN 80 NBR-55 G1/4-AG
10.01.01.00205SGN 100 NBR-55 G1/4-AG
10.01.01.00206SGN 25 NBR-60 G1/8-IG K
10.01.01.00208SGN 25 NBR-60 G1/8-AG K
10.01.01.00210SG 25 NBR-60 N006 K
10.01.01.00212SGN 120 ECO-60 G1/4-AG
10.01.01.00214SG 85 NBR N030
10.01.01.00215SGN 45 ECO-60 G1/4-IG
10.01.01.00216SGN 45 SI-60 G1/4-IG
10.01.01.00217SGN 45 ECO-60 G1/4-AG
10.01.01.00218SGN 45 SI-60 G1/4-AG
10.01.01.00219SG 45 ECO-60 N031
10.01.01.00220SG 45 SI-60 N031
10.01.01.00221SGON 12x4 SI-65 M5-AG
10.01.01.00222SGO 12x4 SI-65 N020
10.01.01.00234DR-SPL 215 NBR-55
10.01.01.00235DR-SPL 310
10.01.01.00236DR-SPL 450
10.01.01.00237DR-SPL 155
10.01.01.00238DR-SPL 155
10.01.01.00242SPL 190 NBR-55
10.01.01.00243SPL 240 NBR-55
10.01.01.00244SPL 340 NBR-55
10.01.01.00245DR 123/88.5x14.5 NBR-55
10.01.01.00246SPM 75 NBR
10.01.01.00248DR-SPM 75
10.01.01.00249DR-SPM 160 NBR
10.01.01.00255PFYN 10 NBR-55 G1/8-IG
10.01.01.00261PFYN 10 SI-55 G1/8-IG
10.01.01.00267PFYN 10 PU-55 G1/8-IG
10.01.01.00273PFYN 10 FPM-65 G1/8-IG
10.01.01.00274PFYN 1 NBR-55 M3-AG
10.01.01.00275PFYN 1.5 NBR-55 M3-AG
10.01.01.00276PFYN 2 NBR-55 M3-AG
10.01.01.00277PFYN 3.5 NBR-55 M3-AG
10.01.01.00279PFYN 10 NBR-55 G1/8-AG
10.01.01.00280PFYN 1 SI-55 M3-AG
10.01.01.00281PFYN 1.5 SI-55 M3-AG
10.01.01.00282PFYN 2 SI-55 M3-AG
10.01.01.00283PFYN 3.5 SI-55 M3-AG
10.01.01.00285PFYN 10 SI-55 G1/8-AG
10.01.01.00291PFYN 10 PU-55 G1/8-AG
10.01.01.00295PFYN 3.5 FPM-65 M3-AG
10.01.01.00297PFYN 10 FPM-65 G1/8-AG
10.01.01.00312SA-NIP N020 M5-AG DN180
10.01.01.00313SA-NIP N055 M3-AG DN70
10.01.01.00314SA-NIP N002 M3-AG DN70
10.01.01.00315SA-NIP N001 M3-AG DN40
10.01.01.00316SA-NIP N003 M3-AG DN100
10.01.01.00317SA-NIP N024 M5-AG DN100
10.01.01.00318SA-NIP N025 M5-AG DN200
10.01.01.00319SA-NIP N026 M5-AG DN200
10.01.01.00320SA-NIP N027 G1/8-AG DN350
10.01.01.00325SPL 150 NBR-55 G1/2-IG
10.01.01.00327SA-NIP N031 G1/4-AG DN550
10.01.01.00328SA-NIP N031 G1/4-IG DN550
10.01.01.00331PFG 120 NBR-55 N010
10.01.01.00332PFG 120 SI-55 N010
10.01.01.00333PFG 150 NBR-55 N010
10.01.01.00334PFG 150 SI-55 N010
10.01.01.00335PFG 200 NBR-55 N010
10.01.01.00336PFG 200 SI-55 N010
10.01.01.00337PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG
10.01.01.00338PFYN 120 SI-55 G1/2-IG
10.01.01.00339PFYN 150 NBR-55 G1/2-IG
10.01.01.00340PFYN 150 SI-55 G1/2-IG
10.01.01.00341PFYN 200 NBR-55 G1/2-IG
10.01.01.00342PFYN 200 SI-55 G1/2-IG
10.01.01.00343SC 040 G1/8-AG
10.01.01.00347SGA 7 SI-55 N028
10.01.01.00348SGA 9 SI-55 N028
10.01.01.00349SGA 13 SI-55 N029
10.01.01.00387SGS 25 NBR-55 N032
10.01.01.00389PFG 120 FPM-65 N010
10.01.01.00394DR-SPL 250
10.01.01.00400PFG 2 NBR-55
10.01.01.00402PFG 5 NBR-AS-55
10.01.01.00405PFG 10 NBR-55
10.01.01.00408PFG 5 SI-55
10.01.01.00411PFG 10 SI-55
10.01.01.00412SA-NIP N011 G1/4-IG DN350
10.01.01.00424PFG 50 VU1-72 N011
10.01.01.00426PFG 80 VU1-72 N012
10.01.01.00430PFG 95 VU1-72 N012
10.01.01.00452SGA 16 SI-55 N029
10.01.01.00456SGO 4x2 NBR-60 N003
10.01.01.00463SGO 4x2 SI-60 N003
10.01.01.00464SGO 7x3.5 SI-60 N003
10.01.01.00484SG 40 NBR-60 N006 K
10.01.01.00488SGO 7x3.5 NBR-60 N003
10.01.01.00489SGON 7x3.5 NBR-60 M3-AG
10.01.01.00499DR-SPL 160 NBR-45
10.01.01.00512SGS 27 NK-40 N032
10.01.01.00514SG 35 SI-45
10.01.01.00521PFYN 50 VU1-72 G1/4-AG
10.01.01.00522PFYN 80 VU1-72 G1/4-AG
10.01.01.00523PFYN 95 VU1-72 G1/4-AG
10.01.01.00524PFYN 80 VU1-72 G1/4-IG
10.01.01.00525PFYN 95 VU1-72 G1/4-IG
10.01.01.00528SA-NIP N012 G1/4-IG DN600
10.01.01.00542SA-NIP N014 M10-AG DN500
10.01.01.00547PFYN 50 VU1-72 G1/4-IG
10.01.01.00549PFG 30 VU1-72 N007
10.01.01.00550PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG
10.01.01.00551SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG
10.01.01.00553SPL-HT 90 FPM-F-65
10.01.01.00555PFG 15 VU1-72 N005
10.01.01.00556PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG
10.01.01.00557PFYN 15 VU1-72 G1/8-IG
10.01.01.00558PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG
10.01.01.00564SGON 4x2 NBR-60 M3-AG
10.01.01.00565SGON 4x2 SI-60 M3-AG
10.01.01.00567SGON 7x3.5 SI-60 M3-AG
10.01.01.00569SGA 9 PU-60 N028
10.01.01.00570SGA 7 PU-55 N028
10.01.01.00571SGA 13 PU-55 N029
10.01.01.00572SGA 16 PU-55 N029
10.01.01.00600SG 6.3 SI-55 N024
10.01.01.00601SG 10 SI-55 N025
10.01.01.00602SG 16 SI-55 N026

上海歐沁專業(yè)供應(yīng)歐洲進口工控產(chǎn)品,歐洲本土采購!
誠意向您*本品牌產(chǎn)品,100%*,價格好,貨期短,我們鄭重向您承諾,只要您提供品牌+型號,我們將會在zui短的時間內(nèi),給您zui滿意的答復!

上海歐沁機電工程技術(shù)有限公司
上海市嘉定區(qū)博樂南路158號泰宸商務(wù)樓710室

:
:004@ouqueen.com

 

 

其他推薦產(chǎn)品

更多

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機商鋪
在線留言