詳細介紹
FGA 30 VU1-72 N013
文章編號:10.01.06.00177
波紋管吸盤(圓形)適合不平的表面
尺寸:30
吸墊
材料:Vulkollan VU1 材料硬度:72°Sh
折疊次數(shù):1.5
屬性值
褶皺的數(shù)量 | 1.5 |
吸力 | 13.5 N |
分離 | 32 N |
音量 | 5,756毫升 |
工件半徑(min)(凸面) | 20毫米 |
大小 | 三十 |
吸墊材料 | Vulkollan VU1 |
重量 | 6.5克 |
工件半徑(min)(凸面) | 20毫米 |
產(chǎn)品系列 | FGA |
斯邁茨部分型號如下:
10.01.01.00144 | PFYN 30 NBR-55 G1/8-AG |
10.01.01.00145 | PFYN 35 NBR-55 G1/8-AG |
10.01.01.00146 | PFYN 40 NBR-55 G1/8-AG |
10.01.01.00147 | PFYN 50 NBR-55 G1/8-AG |
10.01.01.00148 | PFYN 60 NBR-55 G1/4-AG |
10.01.01.00149 | PFYN 80 NBR-55 G1/4-AG |
10.01.01.00150 | PFYN 95 NBR-55 G1/4-AG |
10.01.01.00151 | PFYN 5 SI-55 M5-AG |
10.01.01.00152 | PFYN 6 SI-55 M5-AG |
10.01.01.00153 | PFYN 8 SI-55 M5-AG |
10.01.01.00154 | PFYN 10 SI-55 M5-AG |
10.01.01.00155 | PFYN 15 SI-55 G1/8-AG |
10.01.01.00156 | PFYN 20 SI-55 G1/8-AG |
10.01.01.00157 | PFYN 25 SI-55 G1/8-AG |
10.01.01.00158 | PFYN 30 SI-55 G1/8-AG |
10.01.01.00159 | PFYN 35 SI-55 G1/8-AG |
10.01.01.00160 | PFYN 40 SI-55 G1/8-AG |
10.01.01.00161 | PFYN 50 SI-55 G1/8-AG |
10.01.01.00162 | PFYN 60 SI-55 G1/4-AG |
10.01.01.00163 | PFYN 80 SI-55 G1/4-AG |
10.01.01.00164 | PFYN 95 SI-55 G1/4-AG |
10.01.01.00167 | PFYN 8 PU-55 M5-AG |
10.01.01.00168 | PFYN 10 PU-55 M5-AG |
10.01.01.00169 | PFYN 15 PU-55 G1/8-AG |
10.01.01.00170 | PFYN 20 PU-55 G1/8-AG |
10.01.01.00171 | PFYN 25 PU-55 G1/8-AG |
10.01.01.00172 | PFYN 30 PU-55 G1/8-AG |
10.01.01.00197 | SGN 6.3 NBR-55 M5-AG |
10.01.01.00198 | SGN 10 NBR-55 M5-AG |
10.01.01.00199 | SGN 16 NBR-55 M5-AG |
10.01.01.00200 | SGN 25 NBR-55 G1/8-AG |
10.01.01.00201 | SGN 20 NBR-55 G1/8-AG |
10.01.01.00202 | SGN 30 NBR-55 G1/8-AG |
10.01.01.00203 | SGN 50 NBR-55 G1/8-AG |
10.01.01.00204 | SGN 80 NBR-55 G1/4-AG |
10.01.01.00205 | SGN 100 NBR-55 G1/4-AG |
10.01.01.00206 | SGN 25 NBR-60 G1/8-IG K |
10.01.01.00208 | SGN 25 NBR-60 G1/8-AG K |
10.01.01.00210 | SG 25 NBR-60 N006 K |
10.01.01.00212 | SGN 120 ECO-60 G1/4-AG |
10.01.01.00214 | SG 85 NBR N030 |
10.01.01.00215 | SGN 45 ECO-60 G1/4-IG |
10.01.01.00216 | SGN 45 SI-60 G1/4-IG |
10.01.01.00217 | SGN 45 ECO-60 G1/4-AG |
10.01.01.00218 | SGN 45 SI-60 G1/4-AG |
10.01.01.00219 | SG 45 ECO-60 N031 |
10.01.01.00220 | SG 45 SI-60 N031 |
10.01.01.00221 | SGON 12x4 SI-65 M5-AG |
10.01.01.00222 | SGO 12x4 SI-65 N020 |
10.01.01.00234 | DR-SPL 215 NBR-55 |
10.01.01.00235 | DR-SPL 310 |
10.01.01.00236 | DR-SPL 450 |
10.01.01.00237 | DR-SPL 155 |
10.01.01.00238 | DR-SPL 155 |
10.01.01.00242 | SPL 190 NBR-55 |
10.01.01.00243 | SPL 240 NBR-55 |
10.01.01.00244 | SPL 340 NBR-55 |
10.01.01.00245 | DR 123/88.5x14.5 NBR-55 |
10.01.01.00246 | SPM 75 NBR |
10.01.01.00248 | DR-SPM 75 |
10.01.01.00249 | DR-SPM 160 NBR |
10.01.01.00255 | PFYN 10 NBR-55 G1/8-IG |
10.01.01.00261 | PFYN 10 SI-55 G1/8-IG |
10.01.01.00267 | PFYN 10 PU-55 G1/8-IG |
10.01.01.00273 | PFYN 10 FPM-65 G1/8-IG |
10.01.01.00274 | PFYN 1 NBR-55 M3-AG |
10.01.01.00275 | PFYN 1.5 NBR-55 M3-AG |
10.01.01.00276 | PFYN 2 NBR-55 M3-AG |
10.01.01.00277 | PFYN 3.5 NBR-55 M3-AG |
10.01.01.00279 | PFYN 10 NBR-55 G1/8-AG |
10.01.01.00280 | PFYN 1 SI-55 M3-AG |
10.01.01.00281 | PFYN 1.5 SI-55 M3-AG |
10.01.01.00282 | PFYN 2 SI-55 M3-AG |
10.01.01.00283 | PFYN 3.5 SI-55 M3-AG |
10.01.01.00285 | PFYN 10 SI-55 G1/8-AG |
10.01.01.00291 | PFYN 10 PU-55 G1/8-AG |
10.01.01.00295 | PFYN 3.5 FPM-65 M3-AG |
10.01.01.00297 | PFYN 10 FPM-65 G1/8-AG |
10.01.01.00312 | SA-NIP N020 M5-AG DN180 |
10.01.01.00313 | SA-NIP N055 M3-AG DN70 |
10.01.01.00314 | SA-NIP N002 M3-AG DN70 |
10.01.01.00315 | SA-NIP N001 M3-AG DN40 |
10.01.01.00316 | SA-NIP N003 M3-AG DN100 |
10.01.01.00317 | SA-NIP N024 M5-AG DN100 |
10.01.01.00318 | SA-NIP N025 M5-AG DN200 |
10.01.01.00319 | SA-NIP N026 M5-AG DN200 |
10.01.01.00320 | SA-NIP N027 G1/8-AG DN350 |
10.01.01.00325 | SPL 150 NBR-55 G1/2-IG |
10.01.01.00327 | SA-NIP N031 G1/4-AG DN550 |
10.01.01.00328 | SA-NIP N031 G1/4-IG DN550 |
10.01.01.00331 | PFG 120 NBR-55 N010 |
10.01.01.00332 | PFG 120 SI-55 N010 |
10.01.01.00333 | PFG 150 NBR-55 N010 |
10.01.01.00334 | PFG 150 SI-55 N010 |
10.01.01.00335 | PFG 200 NBR-55 N010 |
10.01.01.00336 | PFG 200 SI-55 N010 |
10.01.01.00337 | PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG |
10.01.01.00338 | PFYN 120 SI-55 G1/2-IG |
10.01.01.00339 | PFYN 150 NBR-55 G1/2-IG |
10.01.01.00340 | PFYN 150 SI-55 G1/2-IG |
10.01.01.00341 | PFYN 200 NBR-55 G1/2-IG |
10.01.01.00342 | PFYN 200 SI-55 G1/2-IG |
10.01.01.00343 | SC 040 G1/8-AG |
10.01.01.00347 | SGA 7 SI-55 N028 |
10.01.01.00348 | SGA 9 SI-55 N028 |
10.01.01.00349 | SGA 13 SI-55 N029 |
10.01.01.00387 | SGS 25 NBR-55 N032 |
10.01.01.00389 | PFG 120 FPM-65 N010 |
10.01.01.00394 | DR-SPL 250 |
10.01.01.00400 | PFG 2 NBR-55 |
10.01.01.00402 | PFG 5 NBR-AS-55 |
10.01.01.00405 | PFG 10 NBR-55 |
10.01.01.00408 | PFG 5 SI-55 |
10.01.01.00411 | PFG 10 SI-55 |
10.01.01.00412 | SA-NIP N011 G1/4-IG DN350 |
10.01.01.00424 | PFG 50 VU1-72 N011 |
10.01.01.00426 | PFG 80 VU1-72 N012 |
10.01.01.00430 | PFG 95 VU1-72 N012 |
10.01.01.00452 | SGA 16 SI-55 N029 |
10.01.01.00456 | SGO 4x2 NBR-60 N003 |
10.01.01.00463 | SGO 4x2 SI-60 N003 |
10.01.01.00464 | SGO 7x3.5 SI-60 N003 |
10.01.01.00484 | SG 40 NBR-60 N006 K |
10.01.01.00488 | SGO 7x3.5 NBR-60 N003 |
10.01.01.00489 | SGON 7x3.5 NBR-60 M3-AG |
10.01.01.00499 | DR-SPL 160 NBR-45 |
10.01.01.00512 | SGS 27 NK-40 N032 |
10.01.01.00514 | SG 35 SI-45 |
10.01.01.00521 | PFYN 50 VU1-72 G1/4-AG |
10.01.01.00522 | PFYN 80 VU1-72 G1/4-AG |
10.01.01.00523 | PFYN 95 VU1-72 G1/4-AG |
10.01.01.00524 | PFYN 80 VU1-72 G1/4-IG |
10.01.01.00525 | PFYN 95 VU1-72 G1/4-IG |
10.01.01.00528 | SA-NIP N012 G1/4-IG DN600 |
10.01.01.00542 | SA-NIP N014 M10-AG DN500 |
10.01.01.00547 | PFYN 50 VU1-72 G1/4-IG |
10.01.01.00549 | PFG 30 VU1-72 N007 |
10.01.01.00550 | PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG |
10.01.01.00551 | SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG |
10.01.01.00553 | SPL-HT 90 FPM-F-65 |
10.01.01.00555 | PFG 15 VU1-72 N005 |
10.01.01.00556 | PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG |
10.01.01.00557 | PFYN 15 VU1-72 G1/8-IG |
10.01.01.00558 | PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG |
10.01.01.00564 | SGON 4x2 NBR-60 M3-AG |
10.01.01.00565 | SGON 4x2 SI-60 M3-AG |
10.01.01.00567 | SGON 7x3.5 SI-60 M3-AG |
10.01.01.00569 | SGA 9 PU-60 N028 |
10.01.01.00570 | SGA 7 PU-55 N028 |
10.01.01.00571 | SGA 13 PU-55 N029 |
10.01.01.00572 | SGA 16 PU-55 N029 |
10.01.01.00600 | SG 6.3 SI-55 N024 |
10.01.01.00601 | SG 10 SI-55 N025 |
10.01.01.00602 | SG 16 SI-55 N026 |
上海歐沁專業(yè)供應(yīng)歐洲進口工控產(chǎn)品,歐洲本土采購!
誠意向您*本品牌產(chǎn)品,100%*,價格好,貨期短,我們鄭重向您承諾,只要您提供品牌+型號,我們將會在zui短的時間內(nèi),給您zui滿意的答復!
上海歐沁機電工程技術(shù)有限公司
上海市嘉定區(qū)博樂南路158號泰宸商務(wù)樓710室
:
:004@ouqueen.com