東莞斯帝爾精密儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號機械式圓盤外徑卡規(guī)
品 牌
廠商性質經銷商
所 在 地
包裝印刷網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):466次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網機械式圓盤外徑卡規(guī)
機械式圓盤外徑卡規(guī)(測量范圍至
外徑測量(圓盤式測頭) | 卡規(guī)型號 | 測量至 | ||||||||
OD0305T | POCO 2T | OD 1020T10 | OD2050T | OD40100T | OD60100T | OD20100T | ||||
測量范圍 | Meb | mm | 0-5 | 0-10 | 0-20 | 0-50 | 0-100 | 0-100 | 50-100 | |
量程 | Mes | mm | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 100 | 50 | |
顯示范圍 | Azb | mm | 0.0-5.4 | 0.0-13 | 0.0-20.5 | 0.0-50.5 | 0.0-102.0 | 0.0-102.0 | 0.0-100.5 | |
zui小刻度 | Skw | mm | 0.005 | 0.100 | 0.010 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.050 | |
允許誤差 | G | mm | 0.020 | 0.050 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | |
重復性 | r | mm | 0.020 | 0.100 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.400 | 0.100 | |
測力 | Fmin-Fmax | N | 1.0 -2.0 | 0.3-1.3 | 0.9-1.5 | 1.2-1.8 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 1.2-1.8 | |
重量 | | g | 120 | 40 | 330 | 600 | 680 | 2000 | 630 | |
測量深度 | L | mm | 26 | 36 | 80 | 170 | 368 | 530 | 170 | |
防護等級 | | | — | — | — | — | — | — | — | |
可動測頭長 | Hb | mm | 15.5 | 8 | 22 | 35 | 86 | 46 | 35 | |
固定測頭長 | Hf | mm | 8.5 | 2 | 15 | 23 | 6 | 26 | 23 | |
測頭型號 | D | mm | 圓盤形Φ10 | 圓盤形Φ10 | 圓盤形Φ10 | 圓盤形Φ50 | 圓盤形Φ50 | 圓盤形Φ50 | 圓盤形Φ50 | |
木箱 | 附件 | | 1732-01 | 1732-01 | 1732-31 | 1732-30 | HK | HK | HK |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞斯帝爾精密儀器有限公司