-
【數(shù)據(jù)發(fā)布】2025年4月中國采購經(jīng)理指數(shù)運(yùn)行情況f發(fā)布
4月份,制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.0%,比上.... 5工信部辦公廳關(guān)于組織開展2025年度國家工業(yè)和信息化領(lǐng)域節(jié)能降碳技術(shù)裝備推薦工作的通知
8工信部發(fā)布2025質(zhì)量工作通知 加快質(zhì)量技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用
序號 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 所屬區(qū)縣(市) |
1 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 鄭煤機(jī)液壓支架坡口智能線項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) |
2 | 河南航天液壓氣動(dòng)技術(shù)有限公司 | 高性能輕量化泵驅(qū)液冷循環(huán)集成系統(tǒng)研制能力建設(shè)項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) |
3 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 體外診斷試劑研發(fā)及實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) |
4 | 鄭州飛機(jī)裝備有限責(zé)任公司 | 懸掛發(fā)射系統(tǒng)產(chǎn)能提升項(xiàng)目(2024年投資項(xiàng)目) | 二七區(qū) |
序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)縣(市) | 備注 |
1 | 鄭州市新鄭梅久實(shí)業(yè)有限公司 | 新鄭市 |
|
2 | 河南中力明新材料有限公司 | 鞏義市 |
|
3 | 河南中孚高精鋁材有限公司 | 鞏義市 |
|
4 | 黎明重工股份有限公司 | 高新區(qū) |
|
5 | 中船海為高科技有限公司 | 高新區(qū) |
|
6 | 鄭州德賽爾陶粒有限公司 | 鞏義市 |
|
7 | 思念食品(河南)有限公司 | 惠濟(jì)區(qū) |
|
8 | 鄭州市樂美電線電纜有限公司 | 鞏義市 |
|
9 | 鄭州江東汽車零部件有限公司 | 中牟縣 |
|
10 | 鄭州華祥耐材有限公司 | 上街區(qū) |
|
11 | 河南思維自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | 高新區(qū) |
|
12 | 河南馳誠電氣股份有限公司 | 高新區(qū) |
|
13 | 中鋁鄭州有色金屬研究院有限公司 | 上街區(qū) |
|
14 | 鄭州振東科技有限公司 | 新密市 |
|
15 | 鄭州磊展科技造紙機(jī)械有限公司 | 新密市 |
|
16 | 鄭州井上華翔汽車零部件有限公司 | 中牟縣 |
|
17 | 河南泉舜流體控制科技有限公司 | 高新區(qū) |
|
18 | 鄭州一帆機(jī)械設(shè)備有限公司 | 滎陽市 |
|
19 | 河南銅創(chuàng)有色金屬科技有限公司 | 鞏義市 |
|
20 | 鄭州天一萃取科技有限公司 | 高新區(qū) |
|
21 | 河南農(nóng)先鋒科技股份有限公司 | 高新區(qū) |
|
22 | 鄭州潤寶耐火材料有限公司 | 新密市 |
|
23 | 鄭州漢峰機(jī)電科技有限公司 | 滎陽市 |
|
24 | 河南省中原智能電氣科技有限公司 | 滎陽市 |
|
25 | 鄭州黃河金剛砂有限公司 | 滎陽市 |
|
26 | 鄭州飛龍汽車部件有限公司 | 中牟縣 |
|
27 | 鄭州運(yùn)達(dá)造紙?jiān)O(shè)備有限公司 | 新鄭市 |
|
28 | 河南印愛文化藝術(shù)有限公司 | 滎陽市 |
|
29 | 瓷金科技(河南)有限公司 | 登封市 |
|
30 | 河南京師印務(wù)有限公司 | 管城區(qū) |
|
31 | 鄭州鋁都閥門有限公司 | 上街區(qū) |
|
32 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限公司 | 上街區(qū) |
|
33 | 鄭州遠(yuǎn)東耐火材料有限公司 | 新密市 |
|
34 | 河南盛譽(yù)實(shí)業(yè)有限公司 | 上街區(qū) |
|
35 | 河南省煤科院耐磨技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
|
36 | 河南縱橫精工機(jī)械科技有限公司 | 高新區(qū) |
|
37 | 河南新昌電工科技有限公司 | 鞏義市 |
|
38 | 河南省西工機(jī)電設(shè)備有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
|
39 | 鄭州宇晟汽車產(chǎn)品科技開發(fā)有限公司 | 高新區(qū) |
|
40 | 河南佛山鋁業(yè)科技有限公司 | 鞏義市 |
|
41 | 鄭州日新精密機(jī)械有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
|
42 | 河南雅奇明膠有限公司 | 新密市 |
|
43 | 鄭州通宇科技有限公司 | 新鄭市 |
|
44 | 登封市嵩基新材料科技有限公司 | 登封市 |
|
45 | 鄭州格德格瑞機(jī)械工程有限公司 | 新鄭市 |
|
46 | 鄭州義興彩印有限公司 | 新鄭市 |
|
47 | 鄭州中原思藍(lán)德高科股份有限公司 | 高新區(qū) |
|
48 | 鄭州煤機(jī)數(shù)耘智能科技有限公司 | 中原區(qū) |
|
49 | 鄭州鑫密熔料有限公司 | 新密市 |
|
50 | 新密市萬力實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 新密市 |
|
51 | 鄭州一彬汽車零部件有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
|
52 | 河南倍杰特環(huán)保技術(shù)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
|
53 | 鄭州德眾剛玉材料有限公司 | 新密市 |
|
54 | 河南天寧新材料科技有限公司 | 新鄭市 |
|
55 | 河南龍翔電氣股份有限公司 | 新鄭市 |
|
56 | 鄭州廚來香食品有限公司 | 新鄭市 |
|
57 | 河南天康宏展食品有限公司 | 新鄭市 |
|
58 | 鄭州亨瑞達(dá)新材料有限公司 | 新密市 |
|
59 | 鄭州銀泰冶金材料有限公司 | 新密市 |
|
60 | 嘉吉?jiǎng)游餇I養(yǎng)(鄭州)有限公司 | 高新區(qū) | |
序號 | 申請企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)縣(市) | 備注 |
1 | 河南易元泰電子科技有限公司 | 高新區(qū) | |
2 | 索凌電氣有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | |
-
支持儀器儀表關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)!工信部部署2025年工業(yè)和信息化質(zhì)量工作
工信部印發(fā)《關(guān)于做好2025年工業(yè)和信息化質(zhì)量工作的通知》,其中強(qiáng)調(diào)要落實(shí)新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車、低空裝備等領(lǐng)域政策措施,支持儀器儀表、農(nóng)機(jī)裝備、航空等領(lǐng)域高端關(guān)鍵零部件質(zhì)量攻關(guān)。- 2025-05-08 13:44:20
- 2605
-
2025年4月中國采購經(jīng)理指數(shù)運(yùn)行情況
4月份,制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.0%,比上月下降1.5個(gè)百分點(diǎn),制造業(yè)景氣水平有所回落。- 2025-05-07 11:16:35
- 5152
-
國家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級統(tǒng)計(jì)師趙慶河解讀2025年4月中國采購經(jīng)理指數(shù)
4月30日國家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心和中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布了中國采購經(jīng)理指數(shù)。對此,國家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級統(tǒng)計(jì)師趙慶河進(jìn)行了解讀。- 2025-05-07 11:16:07
- 4493
昵稱 驗(yàn)證碼 請輸入正確驗(yàn)證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)