RD14 RD22 RD36 系列性能規(guī)格表
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 r/min | 升壓 Kpa | 流量 m3/min | 電機(jī) | 機(jī)組**重量(Kg) | ||
型號(hào) | 功率Kw | 電壓 | |||||
RD14 | 960 | 9.8 | 1.80 | Y90L-6 | 1.1 | 380 | 230 |
19.6 | 1.40 | Y100L-6 | 1.5 | ||||
29.4 | 1.05 | Y112M-6 | 2.2 | ||||
39.2 | 0.98 | Y1325-6 | 3 | ||||
49.0 | 0.85 | Y1325-6 | 3 | ||||
1440 | 9.8 | 3.26 | Y90L-4 | 1.5 | |||
19.6 | 2.63 | Y100L1-4 | 2.2 | ||||
29.4 | 2.34 | Y100L2-4 | 3 | ||||
39.2 | 2.24 | Y112M-4 | 4 | ||||
49.0 | 2.11 | Y132S-4 | 5.5 | ||||
RD221 | 1450 | 9.8 | 7.6 | Y100L2-4 | 3 | 380 | 610 |
19.6 | 7.1 | Y132S-4 | 5.5 | ||||
29.4 | 6.5 | Y132M-4 | 7.5 | ||||
39.2 | 6.2 | Y160M-4 | 11 | ||||
49.0 | 5.9 | Y160M-4 | 11 | ||||
RD222 | 960 | 9.8 | 6.2 | Y112M-6 | 2.2 | 380 | 660 |
19.6 | 5.4 | Y132M1-6 | 4 | ||||
29.4 | 4.8 | Y132M2-6 | 5.5 | ||||
39.2 | 4.3 | Y160M-6 | 7.5 | ||||
49.0 | 4.1 | Y160L-6 | 11 | ||||
1450 | 9.8 | 10.74 | Y100L2-4 | 3 | |||
19.6 | 9.85 | Y132M-4 | 7.5 | ||||
29.4 | 9.17 | Y160M-4 | 11 | ||||
39.2 | 8.56 | Y160L-4 | 15 | ||||
49.0 | 8.05 | Y160L-4 | 15 | ||||
RD223 | 960 | 9.8 | 9.90 | Y132S-6 | 3 | 380 | 780 |
19.6 | 8.79 | Y132M2-6 | 5.5 | ||||
29.4 | 7.93 | Y160L-6 | 11 | ||||
39.2 | 7.15 | Y180L-6 | 15 | ||||
49.0 | 6.53 | Y180L-6 | 15 | ||||
1450 | 9.8 | 16.5 | Y132S-4 | 5.5 | |||
19.6 | 15.6 | Y160M-4 | 11 | ||||
29.4 | 15.2 | Y160L-4 | 15 | ||||
39.2 | 14.7 | Y180M-4 | 18.5 | ||||
49.0 | 14.3 | Y180L-4 | 22 | ||||
RD361 | 970 | 9.8 | 23.5 | Y160M-6 | 7.5 | 380 | 1600 |
19.6 | 21.2 | Y160L-6 | 11 | ||||
29.4 | 19.3 | Y200L1-6 | 18.5 | ||||
39.2 | 17.8 | Y200L2-6 | 22 | ||||
49.0 | 16.3 | Y255M-6 | 30 | ||||
58.8 | 15.2 | Y250M-6 | 37 | ||||
68.6 | 14.2 | Y280S-6 | 45 | ||||
1470 | 9.8 | 37.7 | Y160M-4 | 11 | |||
19.6 | 35.3 | Y180M-4 | 18.5 | ||||
29.4 | 33.4 | Y200L-4 | 30 | ||||
39.2 | 31.9 | Y225S-4 | 37 | ||||
49.0 | 30.4 | Y225M-4 | 45 | ||||
58.8 | 29.4 | Y250M-4 | 55 | ||||
68.6 | 28.3 | Y280S-4 | 75 | ||||
RD362 | 970 | 9.8 | 30.3 | Y160M-6 | 7.5 | 380 | 1800 |
19.6 | 28.0 | Y180L-6 | 15 | ||||
29.4 | 26.0 | Y200L2-6 | 22 | ||||
39.2 | 24.3 | Y225M-6 | 30 | ||||
49.0 | 22.7 | Y250M-6 | 37 | ||||
58.8 | 21.2 | Y280S-6 | 45 | ||||
68.6 | 20.2 | Y280M-6 | 55 | ||||
1470 | 9.8 | 47.0 | Y160M-4 | 11 | |||
19.6 | 45.0 | Y180L-4 | 22 | ||||
29.4 | 43.5 | Y225S-4 | 37 | ||||
39.2 | 42.0 | Y225M-4 | 45 | ||||
49.0 | 41.5 | Y250M-4 | 55 | ||||
58.8 | 40.6 | Y280S-4 | 75 | ||||
68.6 | 39.8 | Y280S-4 | 75 | ||||
RD363 | 970 | 9.8 | 41.5 | Y160L-6 | 11 | 380 | 2300 |
19.6 | 38.6 | Y200L2-6 | 22 | ||||
29.4 | 36.7 | Y225M-6 | 30 | ||||
39.2 | 35.2 | Y250M-6 | 37 | ||||
49.0 | 33.7 | Y280S-6 | 45 | ||||
58.8 | 32.4 | Y280M-6 | 55 | ||||
68.6 | 31.3 | Y315S-6 | 75 | ||||
1470 | 9.8 | 64 | Y160L-4 | 15 | |||
19.6 | 61 | Y200L-4 | 30 | ||||
29.4 | 59 | Y225M-4 | 45 | ||||
39.2 | 57 | Y250M-4 | 55 | ||||
49.0 | 56 | Y280S-4 | 75 | ||||
58.8 | 54 | Y280M-4 | 90 | ||||
68.6 | 53 | Y315S-4 | 110 | ||||
RD364 | 970 | 9.8 | 53.5 | Y180L-6 | 15 | 380 | 2400 |
19.6 | 50.3 | Y225M-6 | 30 | ||||
29.4 | 48.2 | Y132S-4 | 37 | ||||
39.2 | 46.0 | Y160M-4 | 55 | ||||
49.0 | 45.0 | Y160L-4 | 75 | ||||
1470 | 9.8 | 86 | Y180M-4 | 18.5 | |||
19.6 | 83 | Y225SS-4 | 37 | ||||
29.4 | 81 | Y250M-4 | 55 | ||||
39.2 | 78 | Y280S-4 | 75 | ||||
49.0 | 77 | Y280M-4 | 90 |
性能表使用說(shuō)明:
表列性能參數(shù)以空氣為介質(zhì)。其流量是在20℃,**壓力101.3kpa,相對(duì)濕度75%的標(biāo)準(zhǔn)吸入狀態(tài)下的進(jìn)口流量,如果輸送其它介質(zhì)或進(jìn)氣狀態(tài)與標(biāo)準(zhǔn)吸入狀態(tài)不符時(shí),流量需時(shí)行相應(yīng)換算。
F型密封結(jié)構(gòu)可用于輸送SO2 或干凈的煤氣。
升壓值單位換算式:9.8kpa=0.1kgf/cm2=1000mmH2O
訂貨選型時(shí)請(qǐng)注意輸送介質(zhì)、進(jìn)氣狀態(tài)、進(jìn)口流量、升壓值。