DCJ機(jī)車電纜 |
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長期允許 | 額定電壓 | 標(biāo)稱截面mm2 |
DCJ | 鐵路機(jī)車用銅芯耐熱125℃交聯(lián)聚烯烴絕緣電纜 | 適用于交流額定電壓6KV及以下的鐵路機(jī)車車輛的電能傳輸。 | 125 | 750 | 0.5 ~ 300 |
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
型號(hào) | 截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電線外徑 | 參考重量 | ||||
750V | 1500V | 3000V | 750V | 1500V | 3000V | |||
DCJ | 0.75 | 24/0.20 | 3.0 | 3.9 | 4.3 | 14 | 19 | 26 |
1.0 | 32/0.20 | 3.3 | 4.1 | 4.5 | 16 | 22 | 28 | |
1.5 | 30/0.25 | 3.6 | 4.4 | 4.8 | 21 | 27 | 34 | |
2.5 | 49/0.25 | 4.2 | 5.0 | 5.3 | 31 | 38 | 46 | |
4 | 56/0.30 | 5.0 | 5.9 | 6.3 | 52 | 55 | 64 | |
6 | 84/0.30 | 5.7 | 6.6 | 7.0 | 73 | 82 | 87 | |
10 | 84/0.40 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 126 | 131 | 143 | |
16 | 126/0.40 | 9.0 | 9.4 | 9.8 | 184 | 190 | 203 | |
25 | 196/0.40 | 10.5 | 10.9 | 11.3 | 274 | 282 | 306 | |
35 | 276/0.40 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 378 | 397 | 416 | |
50 | 396/0.40 | 13.9 | 14.4 | 15.2 | 540 | 561 | 584 | |
70 | 380/0.49 | 16.5 | 17.0 | 17.4 | 767 | 779 | 804 | |
95 | 513/0.49 | 18.6 | 19.4 | 19.8 | 1031 | 1045 | 1074 | |
120 | 630/0.49 | 21.0 | 21.4 | 21.8 | 1267 | 1282 | 1298 | |
150 | 777/0.49 | 23.4 | 24.2 | 24.6 | 1557 | 1574 | 1609 | |
185 | 976/0.49 | 25.5 | 26.3 | 26.8 | 1881 | 1919 | 1939 | |
240 | 1281/0.49 | 29.4 | 30.2 | 30.6 | 2518 | 2561 | 2604 | |
300 | 1586/0.49 | 32.0 | 32.8 | 33.4 | 3084 | 3177 | 3177 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |