型號 | 單位 | MT01001 | MT01002 | MT01003 | MT01004 |
額定載荷 | kg | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
車身長度 | mm | 1790 | 2007 | 2007 | 2122 |
整機(jī)寬度 | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1140 |
整機(jī)高度 | mm | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
工作高度 | mm | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1300 | 1400 | 1400 | 1515 |
傾斜角度(前傾) | ° | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
傾斜角度(后傾) | ° | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
爬坡能力 | % | 15 | 15 | 15 | 15 |
負(fù)荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
驅(qū)動電機(jī) | kw | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
蓄電池 | V/Ah | 48/400 | 48/500 | 48/500 | 48/600 |
整機(jī)重量 | kg | 2820 | 3080 | 3140 | 3430 |
